- Series :
- Part Status :
- Filtrado seleccionado :
10 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Cymbet Corporation | BATT 3.8V 50UAH SOLID ST 16QFN | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||||
|
|
Ver | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.24" L x 0.22" W (6.1mm x 5.7mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
Ver | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.3V 50UAH | EnerChip™ CC | Discontinued at Digi-Key | 3.3V | 0.35" L x 0.35" W x 0.04" H (9.0mm x 9.0mm x 0.9mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
Ver | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.3V 50UAH | EnerChip™ CC | Obsolete | 3.3V | 0.35" L x 0.35" W x 0.04" H (9.0mm x 9.0mm x 0.9mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
Ver | Cymbet Corporation | BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | Thin Film | 50µAh | SMD (SMT) Tab | ||||
|
|
Ver |
2,168
Tenemos efectivo.
|
BATT 3.8V 50UAH SOLID ST 16QFN | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | - | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
Ver |
2,308
Tenemos efectivo.
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Discontinued at Digi-Key | 3.8V | 0.24" L x 0.22" W (6.1mm x 5.7mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
Ver |
1,963
Tenemos efectivo.
|
BATTERY THIN FILM 3.3V 50UAH | EnerChip™ CC | Discontinued at Digi-Key | 3.3V | 0.35" L x 0.35" W x 0.04" H (9.0mm x 9.0mm x 0.9mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
Ver |
2,284
Tenemos efectivo.
|
BATTERY THIN FILM 3.3V 50UAH | EnerChip™ CC | Obsolete | 3.3V | 0.35" L x 0.35" W x 0.04" H (9.0mm x 9.0mm x 0.9mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab | |||
|
|
Ver |
2,495
Tenemos efectivo.
|
BATTERY THIN FILM 3.8V 50UAH | EnerChip™ | Obsolete | 3.8V | 0.32" L x 0.32" W x 0.04" H (8.1mm x 8.1mm x 1.0mm) | Thin Film | - | 50µAh | SMD (SMT) Tab |
1 / 1 Página