- Size / Dimension :
-
- 0.91" L x 0.91" W x 3.94" H (23.0mm x 23.0mm x 100.0mm) (2)
- 0.91" L x 0.91" W x 5.91" H (23.0mm x 23.0mm x 150.0mm) (2)
- 0.91" L x 0.91" W x 7.87" H (23.0mm x 23.0mm x 200.0mm) (2)
- 0.91" L x 0.91" W x 9.84" H (23.0mm x 23.0mm x 250.0mm) (2)
- 1.81" L x 0.91" W x 1.97" H (46.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 1.81" L x 0.91" W x 3.94" H (46.0mm x 23.0mm x 100.0mm) (2)
- 1.81" L x 0.91" W x 5.91" H (46.0mm x 23.0mm x 150.0mm) (2)
- 1.81" L x 0.91" W x 7.87" H (46.0mm x 23.0mm x 200.0mm) (2)
- 1.81" L x 0.91" W x 9.84" H (46.0mm x 23.0mm x 250.0mm) (2)
- 1.81" L x 1.81" W x 1.97" H (46.0mm x 46.0mm x 50.0mm) (2)
- 2.72" L x 0.91" W x 1.97" H (69.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 2.72" L x 0.91" W x 3.94" H (69.0mm x 23.0mm x 100.0mm) (2)
- 2.72" L x 1.81" W x 1.97" H (69.0mm x 46.0mm x 50.0mm) (2)
- 3.62" L x 0.91" W x 1.97" H (92.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 3.62" L x 0.91" W x 3.94" H (92.0mm x 23.0mm x 100.0mm) (2)
- 3.62" L x 1.81" W x 1.97" H (92.0mm x 46.0mm x 50.0mm) (2)
- 4.53" L x 0.91" W x 1.97" H (115.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 4.53" L x 0.91" W x 3.94" H (115.0mm x 23.0mm x 100.0mm) (2)
- 4.53" L x 1.81" W x 1.97" H (115.0mm x 46.0mm x 50.0mm) (2)
- 5.43" L x 0.91" W x 1.97" H (138.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 6.43" L x 0.91" W x 1.97" H (161.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 7.24" L x 0.91" W x 1.97" H (184.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 8.15" L x 0.91" W x 1.97" H (207.0mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- 9.06" L x 0.91" W x 1.97" H (230.1mm x 23.0mm x 50.0mm) (2)
- Structure :
-
- Front to Back, 1 Row x 2 Cells (2)
- Front to Back, 1 Row x 3 Cells (2)
- Front to Back, 1 Row x 4 Cells (2)
- Front to Back, 1 Row x 5 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 3 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 4 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 5 Cells (2)
- Front to Back, 3 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 4 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 5 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 10 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 2 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 3 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 4 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 5 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 6 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 7 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 8 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 9 Cells (2)
- Side to Side, 2 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 3 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 4 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 5 Rows x 2 Cells (2)
- Filtrado seleccionado :
48 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 12V | 4.53" L x 0.91" W x 3.94" H (115.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 3.62" L x 0.91" W x 3.94" H (92.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 2.72" L x 0.91" W x 3.94" H (69.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 12V | 1.81" L x 0.91" W x 9.84" H (46.0mm x 23.0mm x 250.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 1.81" L x 0.91" W x 7.87" H (46.0mm x 23.0mm x 200.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 1.81" L x 0.91" W x 5.91" H (46.0mm x 23.0mm x 150.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 4.8V | 1.81" L x 0.91" W x 3.94" H (46.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 6V | 0.91" L x 0.91" W x 9.84" H (23.0mm x 23.0mm x 250.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 5 | Yes | Front to Back, 1 Row x 5 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 4.8V | 0.91" L x 0.91" W x 7.87" H (23.0mm x 23.0mm x 200.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 1 Row x 4 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 3.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 3.6V | 0.91" L x 0.91" W x 5.91" H (23.0mm x 23.0mm x 150.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 3 | Yes | Front to Back, 1 Row x 3 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 2.4V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 2.4V | 0.91" L x 0.91" W x 3.94" H (23.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 2 | Yes | Front to Back, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 12V | 4.53" L x 1.81" W x 1.97" H (115.0mm x 46.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 3.62" L x 1.81" W x 1.97" H (92.0mm x 46.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 2.72" L x 1.81" W x 1.97" H (69.0mm x 46.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 4.8V | 1.81" L x 1.81" W x 1.97" H (46.0mm x 46.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 12V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 12V | 9.06" L x 0.91" W x 1.97" H (230.1mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 10.8V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 10.8V | 8.15" L x 0.91" W x 1.97" H (207.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 9.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 7.24" L x 0.91" W x 1.97" H (184.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 8.4V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 8.4V | 6.43" L x 0.91" W x 1.97" H (161.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 7 | Yes | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 7.2V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 5.43" L x 0.91" W x 1.97" H (138.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 6V | 4.53" L x 0.91" W x 1.97" H (115.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 5 | Yes | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 4.8V | 3.62" L x 0.91" W x 1.97" H (92.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 3.6V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 3.6V | 2.72" L x 0.91" W x 1.97" H (69.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 3 | Yes | Side to Side, 1 Row x 3 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 2.4V L-SC | P-230SCS | Obsolete | 2.4V | 1.81" L x 0.91" W x 1.97" H (46.0mm x 23.0mm x 50.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 2 | Yes | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver |
1,074
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 2300MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 12V | 4.53" L x 0.91" W x 3.94" H (115.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
1,458
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 2300 MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 3.62" L x 0.91" W x 3.94" H (92.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
2,748
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 7.2V 2300 MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 2.72" L x 0.91" W x 3.94" H (69.0mm x 23.0mm x 100.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
3,281
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 2300MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 12V | 1.81" L x 0.91" W x 9.84" H (46.0mm x 23.0mm x 250.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | ||
|
|
Ver |
3,302
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 2300 MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 9.6V | 1.81" L x 0.91" W x 7.87" H (46.0mm x 23.0mm x 200.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | ||
|
|
Ver |
3,023
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 7.2V 2300 MAH NICAD | P-230SCS | Obsolete | 7.2V | 1.81" L x 0.91" W x 5.91" H (46.0mm x 23.0mm x 150.0mm) | Nickel Cadmium | L-SC | 2.3Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells |
1 / 2 Página