- Part Status :
- Filtrado seleccionado :
10 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V SC | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V SC | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V SC | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V SC | Cadnica | Active | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NICAD 4.8V SC | Cadnica | Active | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver |
1,728
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 4.8V 1600MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.6Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
3,711
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 4.8V 1200MAH NICAD | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.2Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
1,379
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 1300MAH 4.8V SC NICAD | Cadnica | Obsolete | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
3,208
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 4.8V 1700MAH NICAD | Cadnica | Active | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.7Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
2,092
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATT PACK 4.8V 1300MAH NICAD | Cadnica | Active | 4.8V | 1.76" L x 0.88" W x 3.33" H (44.6mm x 22.3mm x 84.6mm) | Nickel Cadmium | SC | 1.3Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells |
1 / 1 Página