- Size / Dimension :
-
- 10.16" L x 1.02" W x 1.97" H (258.0mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 2.03" L x 1.02" W x 1.97" H (51.6mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 2.03" L x 1.02" W x 3.94" H (51.6mm x 25.8mm x 100.0mm) (2)
- 2.03" L x 1.02" W x 5.91" H (51.6mm x 25.8mm x 150.0mm) (2)
- 2.03" L x 1.02" W x 7.87" H (51.6mm x 25.8mm x 200.0mm) (2)
- 2.03" L x 1.02" W x 9.84" H (51.6mm x 25.8mm x 250.0mm) (2)
- 2.03" L x 2.03" W x 1.97" H (51.6mm x 51.6mm x 50.0mm) (2)
- 3.05" L x 1.02" W x 1.97" H (77.4mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 3.05" L x 1.02" W x 3.94" H (77.4mm x 25.8mm x 100.0mm) (2)
- 3.05" L x 2.03" W x 1.97" H (77.4mm x 51.6mm x 50.0mm) (2)
- 4.06" L x 1.02" W x 1.97" H (103.2mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 4.06" L x 1.02" W x 3.94" H (103.2mm x 25.8mm x 100.0mm) (2)
- 4.06" L x 2.03" W x 1.97" H (103.2mm x 51.6mm x 50.0mm) (2)
- 5.08" L x 1.02" W x 1.97" H (129.0mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 5.08" L x 1.02" W x 3.94" H (129.0mm x 25.8mm x 100.0mm) (2)
- 5.08" L x 2.03" W x 1.97" H (129.0mm x 51.6mm x 50.0mm) (2)
- 6.09" L x 1.02" W x 1.97" H (154.8mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 7.11" L x 1.02" W x 1.97" H (180.6mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 8.13" L x 1.02" W x 1.97" H (206.4mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- 9.14" L x 1.02" W x 1.97" H (232.2mm x 25.8mm x 50.0mm) (2)
- Structure :
-
- Front to Back, 2 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 3 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 4 Cells (2)
- Front to Back, 2 Rows x 5 Cells (2)
- Front to Back, 3 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 4 Rows x 2 Cells (2)
- Front to Back, 5 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 10 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 2 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 3 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 4 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 5 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 6 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 7 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 8 Cells (2)
- Side to Side, 1 Row x 9 Cells (2)
- Side to Side, 2 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 3 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 4 Rows x 2 Cells (2)
- Side to Side, 5 Rows x 2 Cells (2)
- Filtrado seleccionado :
40 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Voltage - Rated | Size / Dimension | Battery Chemistry | Battery Cell Size | Capacity | Termination Style | Number of Cells | Rechargeability | Structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 10.8V C | HHR | Active | 10.8V | 9.14" L x 1.02" W x 1.97" H (232.2mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 12V C | HHR | Active | 12V | 10.16" L x 1.02" W x 1.97" H (258.0mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 12V C | HHR | Active | 12V | 2.03" L x 1.02" W x 9.84" H (51.6mm x 25.8mm x 250.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 12V C | HHR | Active | 12V | 5.08" L x 1.02" W x 3.94" H (129.0mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver |
10
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 12V C | HHR | Active | 12V | 5.08" L x 2.03" W x 1.97" H (129.0mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 9.6V C | HHR | Active | 9.6V | 8.13" L x 1.02" W x 1.97" H (206.4mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 9.6V C | HHR | Active | 9.6V | 2.03" L x 1.02" W x 7.87" H (51.6mm x 25.8mm x 200.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 9.6V C | HHR | Active | 9.6V | 4.06" L x 1.02" W x 3.94" H (103.2mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 9.6V C | HHR | Active | 9.6V | 4.06" L x 2.03" W x 1.97" H (103.2mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 8.4V C | HHR | Active | 8.4V | 7.11" L x 1.02" W x 1.97" H (180.6mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 7 | Yes | Side to Side, 1 Row x 7 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 7.2V C | HHR | Active | 7.2V | 6.09" L x 1.02" W x 1.97" H (154.8mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 7.2V C | HHR | Active | 7.2V | 2.03" L x 1.02" W x 5.91" H (51.6mm x 25.8mm x 150.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 3 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 7.2V C | HHR | Active | 7.2V | 3.05" L x 1.02" W x 3.94" H (77.4mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Front to Back, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 7.2V C | HHR | Active | 7.2V | 3.05" L x 2.03" W x 1.97" H (77.4mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 6 | Yes | Side to Side, 3 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 6V C | HHR | Active | 6V | 5.08" L x 1.02" W x 1.97" H (129.0mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 5 | Yes | Side to Side, 1 Row x 5 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 4.8V C | HHR | Active | 4.8V | 4.06" L x 1.02" W x 1.97" H (103.2mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 1 Row x 4 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 4.8V C | HHR | Active | 4.8V | 2.03" L x 1.02" W x 3.94" H (51.6mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 4.8V C | HHR | Active | 4.8V | 2.03" L x 2.03" W x 1.97" H (51.6mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 4 | Yes | Side to Side, 2 Rows x 2 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 3.6V C | HHR | Active | 3.6V | 3.05" L x 1.02" W x 1.97" H (77.4mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 3 | Yes | Side to Side, 1 Row x 3 Cells | |||
|
|
Ver | Panasonic - BSG | BATTERY PACK NIMH 2.4V C | HHR | Active | 2.4V | 2.03" L x 1.02" W x 1.97" H (51.6mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 2 | Yes | Side to Side, 1 Row x 2 Cells | |||
|
|
Ver |
3,669
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 10.8V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 10.8V | 9.14" L x 1.02" W x 1.97" H (232.2mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 9 | Yes | Side to Side, 1 Row x 9 Cells | ||
|
|
Ver |
2,052
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 12V | 10.16" L x 1.02" W x 1.97" H (258.0mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 1 Row x 10 Cells | ||
|
|
Ver |
3,073
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 12V | 2.03" L x 1.02" W x 9.84" H (51.6mm x 25.8mm x 250.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 5 Cells | ||
|
|
Ver |
1,199
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 12V | 5.08" L x 2.03" W x 1.97" H (129.0mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Side to Side, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
2,236
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 12.0V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 12V | 5.08" L x 1.02" W x 3.94" H (129.0mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 10 | Yes | Front to Back, 5 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
3,272
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 9.6V | 8.13" L x 1.02" W x 1.97" H (206.4mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 1 Row x 8 Cells | ||
|
|
Ver |
1,996
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 9.6V | 2.03" L x 1.02" W x 7.87" H (51.6mm x 25.8mm x 200.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 2 Rows x 4 Cells | ||
|
|
Ver |
661
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 9.6V | 4.06" L x 1.02" W x 3.94" H (103.2mm x 25.8mm x 100.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Front to Back, 4 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
2,014
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 9.6V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 9.6V | 4.06" L x 2.03" W x 1.97" H (103.2mm x 51.6mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 8 | Yes | Side to Side, 4 Rows x 2 Cells | ||
|
|
Ver |
3,503
Tenemos efectivo.
|
Panasonic - BSG | BATTERY PACK 8.4V 3100MAH NIMH | HHR | Active | 8.4V | 7.11" L x 1.02" W x 1.97" H (180.6mm x 25.8mm x 50.0mm) | Nickel Metal Hydride | C | 3.1Ah | Solder Tab | 7 | Yes | Side to Side, 1 Row x 7 Cells |
1 / 2 Página