- Fabricant :
- Shielding :
- Filtrado seleccionado :
72 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Color | Connector Type | Length | Shielding | Usage | Cable Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CD | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 10.0 (3.05m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 9.0 (2.75m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 8.0 (2.44m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 7.0 (2.13m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 6.0 (1.83m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD YEL | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 5.0 (1.52m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 4.0 (1.22m) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 3.00 (914.40mm) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 2.00 (609.60mm) | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 1.00 (304.80mm, 12.00") | Patch | Round | ||||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 10 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 9 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 9.0 (2.75m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 8 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 8.0 (2.44m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 7 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 7.0 (2.13m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 6 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 6.0 (1.83m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 5 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 5.0 (1.52m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 4 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 4.0 (1.22m) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 3 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 3.00 (914.40mm) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 2 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 2.00 (609.60mm) | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver | Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 1 GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 1.00 (304.80mm, 12.00") | Unshielded | Patch | Round | |||
|
|
Ver |
3,672
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD YEL | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 5.0 (1.52m) | - | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
1,768
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | MICRO VIDEO PATCH CR | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 4.0 (1.22m) | - | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
1,939
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 3.00 (914.40mm) | - | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
2,827
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 2.00 (609.60mm) | - | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
3,981
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | MICRO PTCH CRD GRAY | VMMP | Active | Gray | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | 1.00 (304.80mm, 12.00") | - | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
2,423
Tenemos efectivo.
|
Winchester Interconnect | PATCH CORD STD SZ 8' GRAY | KINGS® 8845 | Active | Gray | DIN (5.08mm Dia) Male to DIN (5.08mm Dia) Male | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
1,506
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO STD 10' GRAY | VP | Active | Gray | WECo Male to WECo Male | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
775
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO MIDSIZE 10' GRAY | VMP | Active | Gray | Mini-WECo Male to Mini-WECo Male | 10.0 (3.05m) | Unshielded | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
3,789
Tenemos efectivo.
|
Winchester Interconnect | PATCH CORD STD SZ 7' GRAY | KINGS® 8845 | Active | Gray | DIN (5.08mm Dia) Male to DIN (5.08mm Dia) Male | 8.0 (2.44m) | Unshielded | Patch | Round | ||
|
|
Ver |
1,851
Tenemos efectivo.
|
Switchcraft Inc. | PATCHCORD VIDEO MIDSIZE 9' GRAY | VMP | Active | Gray | Mini-WECo Male to Mini-WECo Male | 9.0 (2.75m) | Unshielded | Patch | Round |
1 / 3 Página