- Impedance :
- Cable Group :
- Jacket (Insulation) Material :
- Shield Type :
- Filtrado seleccionado :
11 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Part Status | Features | Impedance | Length | Usage | Cable Type | Wire Gauge | Cable Group | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-400 FRPE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial - Riser | LMR-400 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.405" (10.29mm) | Braid | Black | |||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-400 FRPE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial - Riser | LMR-400 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.405" (10.29mm) | Braid | Black | |||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-400 FRPE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial - Riser | LMR-400 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.405" (10.29mm) | Braid | Black | |||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-400 FRPE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial - Riser | LMR-400 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.405" (10.29mm) | Braid | Black | |||||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | 3000.0 (914.40m) | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | Black | ||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | 1000.0 (304.80m) | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | White | ||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | 1000.0 (304.80m) | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | Black | ||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | White | |||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | Black | |||||
|
Ver | General Cable/Carol Brand | 1C14B RG11/U F+95TB PVC CMR | Active | Flame Retardant | 75 Ohms | 3000.0 (914.40m) | CATV, MATV, RF Signal | Coaxial - Riser | 14 AWG | RG-11 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.405" (10.29mm) | Foil, Braid | White | ||||
|
Ver |
9
Tenemos efectivo.
|
Times Microwave Systems | CABLE LMR-400 FRPE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial - Riser | LMR-400 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.405" (10.29mm) | Braid | Black |
1 / 1 Página