- Cable Type :
- Jacket (Insulation) Material :
- Jacket Color :
- Filtrado seleccionado :
25 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Part Status | Features | Impedance | Length | Cable Type | Cable Group | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Jacket Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPVC 250 | Active | Flame Retardant | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial - Plenum | LMR-600 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Orange | ||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPVC 100 | Active | Flame Retardant | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial - Plenum | LMR-600 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Orange | ||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial - Riser | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 TPE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial | LMR-600 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPVC 50 | Active | Flame Retardant | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial - Plenum | LMR-600 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Orange | ||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 250 | Active | 50 Ohms | 250.0 (76.20m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial - Riser | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 TPE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial | LMR-600 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 TPE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial | LMR-600 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 100 | Active | 50 Ohms | 100.0 (30.48m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPVC 10 | Active | Flame Retardant | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial - Plenum | LMR-600 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Orange | ||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial - Riser | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 50 | Active | 50 Ohms | 50.0 (15.24m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial - Riser | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 TPE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial | LMR-600 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 10 | Active | 50 Ohms | 10.0 (3.05m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 TPE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial | LMR-600 | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | |||||
|
Ver | Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPVC 500 | Active | Flame Retardant | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial - Plenum | LMR-600 | Solid | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Orange | ||||
|
Ver |
4
Tenemos efectivo.
|
Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 FRPE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial - Riser | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black | ||||
|
Ver |
10
Tenemos efectivo.
|
Times Microwave Systems | CABLE LMR-600 BLACK PE 500 | Active | 50 Ohms | 500.0 (152.40m) | Coaxial | LMR-600 | Solid | Polyethylene (PE) | 0.590" (14.98mm) | Braid | Black |
1 / 1 Página