- Operating Temperature :
- Height - Seated (Max) :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Filtrado seleccionado :
50 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | EPSON | CRYSTAL 26.00 MHZ 15.0PF SMD | FA-128 | Active | 26MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 15pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 8PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 12PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 9PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
1 / 2 Página