- Fabricant :
- Operating Temperature :
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- Frequency Stability :
- Frequency Tolerance :
- Filtrado seleccionado :
76 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Frequency | Operating Mode | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS22-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 52MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 48MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 48MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 50 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS21-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 60 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 25MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 25MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 13.56MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 13.56MHz | Fundamental | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 80 Ohms | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 37.4MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 35 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | |||
|
|
Ver | Jauch Quartz | CRYSTAL 30MHZ 10PF SMD | JXS32-WA | Active | 30MHz | Fundamental | -20°C ~ 70°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | MHz Crystal | 40 Ohms | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
1 / 3 Página