- Filtrado seleccionado :
24 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Package / Case | Type | Height | Voltage - Supply | Frequency Stability | Current - Supply (Max) | Frequency - Output 1 | Base Resonator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver | Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | |||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 4-VLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VDFN | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 4-VDFN | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS | ||
|
|
Ver |
1,000
Tenemos efectivo.
|
Abracon LLC | MEMS OSC XO 1.71V-3.63V 4VFLGA | AMPD | Active | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 4-VFLGA | XO (Standard) | 0.035" (0.89mm) | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm | 1.3mA (Typ) | 20MHz, 25MHz | MEMS |
1 / 1 Página