- Fabricant :
- Part Status :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.312" Dia (7.92mm) (4)
- 0.315" Dia (8.00mm) (2)
- 0.375" Dia (9.53mm) (5)
- 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) (1)
- 0.413" L x 0.413" W (10.49mm x 10.49mm) (2)
- 0.440" Dia (11.18mm) (7)
- 0.500" Dia (12.70mm) (11)
- 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) (23)
- 0.625" Dia (15.88mm) (3)
- 0.630" Dia (16.00mm) (4)
- 0.650" Hex (16.51mm) (1)
- 0.730" L x 0.350" W (18.54mm x 8.89mm) (1)
- 0.750" Dia (19.05mm) (6)
- 0.787" Dia (20.00mm) (3)
- 0.810" L x 0.810" W (20.57mm x 20.57mm) (11)
- 0.812" L x 0.812" W (20.62mm x 20.62mm) (4)
- 0.880" Dia (22.35mm) (4)
- 0.906" L x 0.906" W (23.00mm x 23.00mm) (1)
- 1 L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm) (3)
- 1.275" L x 1.275" W (32.40mm x 32.40mm) (2)
- 1.880" Dia (47.75mm) (4)
- 108 L x 13.500" W (32.92m x 342.90mm) (2)
- 108 L x 4.500" W (32.92m x 114.30mm) (4)
- 108 L x 9.000" W (32.92m x 228.60mm) (10)
- 12.000" L x 4.500" W (304.80mm x 114.30mm) (5)
- 12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm) (6)
- 120.00" L x 9.000" W (3048.00mm x 228.60mm) (6)
- 120.000" L x 4.500" W (3048.00mm x 114.30mm) (5)
- 1295.984" L x 4.500" W (32917.99mm x 114.30mm) (3)
- 1295.984" L x 9.000" W (32917.99mm x 228.60mm) (1)
- 216 L x 4.500" W (65.84m x 114.30mm) (2)
- 216 L x 9.000" W (65.84m x 228.60mm) (4)
- 2592.008" L x 4.500" W (65837.00mm x 114.30mm) (3)
- 50 L x 0.500" W (15.20m x 12.70mm) (1)
- 54 L x 9.000" W (16.46m x 228.60mm) (1)
- 60.00" L x 4.500" W (1524.00mm x 114.30mm) (6)
- 60.000" L x 9.000" W (1524.00mm x 228.60mm) (6)
- 72 L x 9.000" W (21.95m x 228.60mm) (1)
- Thickness :
-
- 0.031" (0.79mm) (19)
- 0.050" (1.27mm) (1)
- 0.062" (1.57mm) 1/16" (28)
- 0.063" (1.60mm) (2)
- 0.085" (2.16mm) (1)
- 0.098" (2.50mm) (2)
- 0.110" (2.79mm) (2)
- 0.120" (3.05mm) (7)
- 0.122" (3.10mm) (2)
- 0.125" (3.18mm) (13)
- 0.125" (3.18mm) 1/8" (6)
- 0.135" (3.43mm) (1)
- 0.138" (3.50mm) (6)
- 0.140" (3.56mm) (3)
- 0.150" (3.81mm) (2)
- 0.160" (4.06mm) (3)
- 0.187" (4.75mm) 3/16" (1)
- 0.197" (5.00mm) (8)
- 0.200" (5.08mm) (3)
- 0.210" (5.33mm) (1)
- 0.213" (5.40mm) (1)
- 0.215" (5.46mm) (1)
- 0.230" (5.84mm) (13)
- 0.235" (5.97mm) (2)
- 0.244" (6.20mm) (1)
- 0.250" (6.35mm) 1/4" (7)
- 0.300" (7.62mm) (10)
- 0.310" (7.87mm) (1)
- 0.311" (7.90mm) (1)
- 0.312" (7.92mm) 5/16" (4)
- 0.378" (9.60mm) (4)
- 0.398" (10.10mm) (1)
- 0.400" (10.16mm) (3)
- 0.520" (13.21mm) (4)
- 0.618" (15.70mm) (1)
- 0.660" (16.76mm) (4)
- Filtrado seleccionado :
170 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Material | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Type | Shape | Thickness | Hardness | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | 3M | BUMPER CYLINDRICAL 13.5"X36YD BK | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 108 L x 13.500" W (32.92m x 342.90mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M | BUMPER CYLINDRICAL 4.5"X36YD WHT | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | White | Adhesive, Rubber | 108 L x 4.500" W (32.92m x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M | BUMPER CYLINDRICAL 4.5"X72YD BRN | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Brown | Adhesive, Rubber | 216 L x 4.500" W (65.84m x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 120.00" L x 9.000" W (3048.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5816 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 120.00" L x 9.000" W (3048.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5832 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 120.00" L x 9.000" W (3048.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.031" (0.79mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.000" L x 9.000" W (1524.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 120.000" L x 4.500" W (3048.00mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5816 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.000" L x 9.000" W (1524.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5832 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.000" L x 9.000" W (1524.00mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.031" (0.79mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5832 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 120.000" L x 4.500" W (3048.00mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.031" (0.79mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.00" L x 4.500" W (1524.00mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5816 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.00" L x 4.500" W (1524.00mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5832 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 60.00" L x 4.500" W (1524.00mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.031" (0.79mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5816 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5832 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 12.000" L x 9.000" W (304.80mm x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.031" (0.79mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5808 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 12.000" L x 4.500" W (304.80mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) | 72 Shore M | |||||
|
Ver | 3M (TC) | 3M SJ5816 BUMPON PROTECTIVE | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 12.000" L x 4.500" W (304.80mm x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver |
1
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER ROLLSTOCK 108L X 9"W BLK | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 108 L x 9.000" W (32.92m x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.125" (3.18mm) 1/8" | 72 Shore M | Roll | |||
|
Ver | 3M | BUMPER ROLLSTOCK 108L X 9"W BLK | Bumpon™, SJ6200 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 108 L x 9.000" W (32.92m x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | ||||
|
Ver |
5
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER ROLLSTOCK 9"X36YD BROWN | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Brown | Adhesive, Rubber | 108 L x 9.000" W (32.92m x 228.60mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | |||
|
Ver |
13
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER ROLLSTOCK 4.5"X36YD BLACK | Bumpon™, SJ5800 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 108 L x 4.500" W (32.92m x 114.30mm) | Bumper | Rollstock - Customizable | 0.062" (1.57mm) 1/16" | 72 Shore M | Roll | |||
|
Ver |
48
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER SQUARE BLK 1=80PC | Bumpon™, SJ5000 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Bumper | Square, Tapered | 0.230" (5.84mm) | 72 Shore M | Sheet | |||
|
Ver |
65
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPERCYLIND0.5"DIABLK 1=1PACK | Bumpon™, SJ5000 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 0.500" Dia (12.70mm) | Bumper | Cylindrical, Tapered | 0.140" (3.56mm) | 72 Shore M | Sheet | |||
|
Ver |
100
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER CYLINDRICAL 1.88" 1=1PC | Bumpon™, SJ5500 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 1.880" Dia (47.75mm) | Bumper | Cylindrical, Recessed Center | 0.660" (16.76mm) | 72 Shore M | Individual Pieces | |||
|
Ver |
828
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER SQU 0.81"L X 0.81"W GRY | Bumpon™, SJ5000 | Active | Polyurethane | Gray | Adhesive, Rubber | 0.810" L x 0.810" W (20.57mm x 20.57mm) | Bumper | Square, Tapered | 0.300" (7.62mm) | 72 Shore M | Sheet | |||
|
Ver |
2,600
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER CYLIN 0.787" DIA BLK | Bumpon™, SJ5700 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 0.787" Dia (20.00mm) | Bumper | Cylindrical, Tapered | 0.197" (5.00mm) | 72 Shore M | Sheet | |||
|
Ver |
2,016
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER SQU 0.81"L X 0.81"W WHT | Bumpon™, SJ5000 | Active | Polyurethane | White | Adhesive, Rubber | 0.810" L x 0.810" W (20.57mm x 20.57mm) | Bumper | Square, Tapered | 0.300" (7.62mm) | 72 Shore M | Sheet | |||
|
Ver |
4,640
Tenemos efectivo.
|
3M | BUMPER CYLIN 0.625" DIA BLK | Bumpon™, SJ6100 | Active | Polyurethane | Black | Adhesive, Rubber | 0.625" Dia (15.88mm) | Bumper | Cylindrical, Dome | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 72 Shore M | Sheet |
1 / 6 Página