- Type :
- Length - Overall :
-
- 0.315" (8.00mm) (6)
- 0.327" (8.31mm) (1)
- 0.350" (8.89mm) (1)
- 0.417" (10.60mm) (1)
- 0.472" (12.00mm) (1)
- 0.485" (12.32mm) (1)
- 0.488" (12.40mm) (1)
- 0.496" (12.60mm) (1)
- 0.508" (12.90mm) (1)
- 0.524" (13.30mm) (1)
- 0.551" (14.00mm) (1)
- 0.571" (14.50mm) (1)
- 0.575" (14.60mm) (1)
- 0.591" (15.00mm) (1)
- 0.620" (15.75mm) (1)
- 0.626" (15.90mm) (1)
- 0.693" (17.60mm) (1)
- 0.709" (18.00mm) (1)
- 0.721" (18.31mm) (1)
- 0.732" (18.60mm) (1)
- 0.744" (18.90mm) (1)
- 0.760" (19.30mm) (1)
- 0.783" (19.90mm) (1)
- 0.856" (21.74mm) (1)
- 0.866" (22.00mm) (1)
- 1.072" (27.23mm) (1)
- 1.075" (27.31mm) (1)
- 1.098" (27.89mm) (1)
- 1.114" (28.30mm) (1)
- 1.210" (30.73mm) (1)
- 1.220" (31.00mm) (1)
- 1.283" (32.60mm) (1)
- 1.417" (36.00mm) (1)
- Screw Head Type :
- Drive Type :
- Filtrado seleccionado :
41 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Material | Type | Length - Overall | Thread Size | Head Diameter | Head Height | Screw Head Type | Drive Type | Length - Below Head | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 1.417" (36.00mm) | M10x1.5 | 0.236" (6.00mm) | Cheese Head | Slotted | 1.181" (30.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | M10 | 0.787" (19.99mm) | Pan Head | Phillips | 1.181" (30.00mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 1.220" (31.00mm) | M10x1.5 | 0.236" (6.00mm) | Cheese Head | Slotted | 0.984" (25.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.072" (27.23mm) | M10 | 0.787" (19.99mm) | Pan Head | Phillips | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 1.181" (30.00mm) | M8x1.25 | 0.512" (13.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Cheese Head | Slotted | 0.984" (25.00mm) | |||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.856" (21.74mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | 0.630" (16.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.210" (30.73mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.591" (15.00mm) | M8x1.25 | 0.512" (13.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Cheese Head | Slotted | 0.394" (10.00mm) | |||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.620" (15.75mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | M6x1 | 0.394" (10.00mm) | Cheese Head | Slotted | 1.181" (30.00mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | M6 | 0.453" (11.51mm) | Pan Head | Phillips | ||||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.626" (15.90mm) | M6x1 | 0.394" (10.00mm) | Cheese Head | Slotted | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.783" (19.90mm) | M6x1 | 0.394" (10.00mm) | Cheese Head | Slotted | 0.630" (16.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.571" (14.50mm) | M6 | 0.453" (11.51mm) | Pan Head | Phillips | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 1.283" (32.60mm) | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 1.181" (30.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.524" (13.30mm) | M5x0.8 | 0.130" (3.30mm) | Cheese Head | Slotted | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.760" (19.30mm) | M5x0.8 | 0.130" (3.30mm) | Cheese Head | Slotted | 0.630" (16.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 1.114" (28.30mm) | M5x0.8 | 0.130" (3.30mm) | Cheese Head | Slotted | 0.984" (25.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.496" (12.60mm) | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.394" (10.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.575" (14.60mm) | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.732" (18.60mm) | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.630" (16.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.787" (20.00mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.236" (6.00mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.417" (10.60mm) | M4x0.7 | 0.102" (2.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.315" (8.00mm) | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.508" (12.90mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.744" (18.90mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | 0.630" (16.00mm) | |||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.098" (27.89mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | ||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.350" (8.89mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | 0.236" (5.99mm) | |||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | 0.693" (17.60mm) | M2.5x0.45 | 0.177" (4.50mm) | 0.063" (1.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.630" (16.00mm) | |||
|
|
Ver | Essentra Components | CHEESE HEAD SLOTTED SCREW, NATUR | M | Active | Nylon | Bolt | M2.5x0.45 | 0.177" (4.50mm) | 0.063" (1.60mm) | Cheese Head | Slotted | 0.236" (6.00mm) |
1 / 2 Página