- Fabricant :
-
- 3M (2)
- APM Hexseal (83)
- B&F Fastener Supply (176)
- Bud Industries (8)
- Essentra Components (93)
- Grayhill Inc. (3)
- Hammond Manufacturing (31)
- Keystone Electronics (229)
- Panduit Corp (12)
- Pomona Electronics (4)
- Switchcraft Inc. (2)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (1)
- TE Connectivity AMP Connectors (1)
- Part Status :
- Length - Overall :
-
- 0.195" (4.95mm) (1)
- 0.205" (5.21mm) (3)
- 0.213" (5.41mm) (1)
- 0.215" (5.46mm) (1)
- 0.235" (5.97mm) (1)
- 0.257" (6.53mm) (2)
- 0.267" (6.78mm) (3)
- 0.277" (7.04mm) (1)
- 0.280" (7.11mm) (1)
- 0.287" (7.29mm) (1)
- 0.291" (7.40mm) (6)
- 0.297" (7.54mm) (1)
- 0.299" (7.59mm) (1)
- 0.303" (7.70mm) (2)
- 0.306" (7.77mm) (7)
- 0.317" (8.05mm) (1)
- 0.320" (8.13mm) (1)
- 0.325" (8.26mm) (3)
- 0.327" (8.31mm) (4)
- 0.330" (8.38mm) (4)
- 0.331" (8.40mm) (1)
- 0.333" (8.46mm) (13)
- 0.342" (8.69mm) (11)
- 0.350" (8.89mm) (2)
- 0.356" (9.04mm) (2)
- 0.360" (9.14mm) (4)
- 0.365" (9.27mm) (1)
- 0.374" (9.50mm) (1)
- 0.376" (9.55mm) (2)
- 0.378" (9.60mm) (1)
- 0.383" (9.73mm) (1)
- 0.388" (9.86mm) (2)
- 0.390" (9.91mm) (3)
- 0.393" (9.98mm) (4)
- 0.403" (10.24mm) (18)
- 0.405" (10.29mm) (3)
- 0.409" (10.40mm) (1)
- 0.410" (10.41mm) (2)
- 0.420" (10.67mm) (1)
- 0.423" (10.74mm) (1)
- 0.428" (10.87mm) (1)
- 0.435" (11.05mm) (2)
- 0.440" (11.18mm) (1)
- 0.444" (11.28mm) (1)
- 0.445" (11.30mm) (1)
- 0.450" (11.43mm) (3)
- 0.452" (11.48mm) (1)
- 0.455" (11.56mm) (6)
- 0.465" (11.81mm) (1)
- 0.467" (11.86mm) (5)
- 0.485" (12.32mm) (4)
- 0.488" (12.40mm) (1)
- 0.490" (12.45mm) (4)
- 0.495" (12.57mm) (1)
- 0.496" (12.60mm) (1)
- 0.503" (12.78mm) (1)
- 0.508" (12.90mm) (4)
- 0.514" (13.06mm) (1)
- 0.515" (13.09mm) (1)
- 0.518" (13.16mm) (4)
- 0.528" (13.41mm) (3)
- 0.530" (13.46mm) (1)
- 0.532" (13.51mm) (1)
- 0.535" (13.59mm) (2)
- 0.539" (13.70mm) (2)
- 0.548" (13.92mm) (1)
- 0.549" (13.94mm) (1)
- 0.550" (13.97mm) (1)
- 0.557" (14.15mm) (2)
- 0.558" (14.17mm) (1)
- 0.563" (14.30mm) (2)
- 0.563" (14.30mm) 9/16" (11)
- 0.565" (14.35mm) (1)
- 0.567" (14.40mm) (2)
- 0.570" (14.48mm) (1)
- 0.571" (14.50mm) (3)
- 0.575" (14.61mm) (3)
- 0.577" (14.66mm) (1)
- 0.580" (14.73mm) (5)
- 0.586" (14.88mm) (1)
- 0.590" (14.99mm) (1)
- 0.592" (15.04mm) (6)
- 0.593" (15.06mm) (1)
- 0.597" (15.16mm) (1)
- 0.604" (15.34mm) (2)
- 0.607" (15.42mm) (1)
- 0.610" (15.50mm) (5)
- 0.613" (15.57mm) (2)
- 0.615" (15.62mm) (1)
- 0.618" (15.70mm) (1)
- 0.627" (15.93mm) (1)
- 0.628" (15.95mm) (2)
- 0.633" (16.08mm) (2)
- 0.643" (16.33mm) (1)
- 0.652" (16.56mm) (1)
- 0.657" (16.70mm) (1)
- 0.660" (16.76mm) (1)
- 0.675" (17.15mm) (1)
- 0.678" (17.22mm) (1)
- 0.685" (17.40mm) (2)
- 0.688" (17.48mm) 11/16" (2)
- 0.695" (17.65mm) (1)
- 0.696" (17.68mm) (2)
- 0.697" (17.70mm) (2)
- 0.700" (17.78mm) (3)
- 0.702" (17.83mm) (2)
- 0.705" (17.91mm) (4)
- 0.717" (18.21mm) (5)
- 0.720" (18.30mm) (2)
- 0.721" (18.31mm) (1)
- 0.722" (18.34mm) (1)
- 0.729" (18.52mm) (1)
- 0.735" (18.67mm) (4)
- 0.740" (18.80mm) (1)
- 0.744" (18.90mm) (1)
- 0.758" (19.25mm) (2)
- 0.790" (20.06mm) (1)
- 0.799" (20.29mm) (1)
- 0.800" (20.32mm) (1)
- 0.807" (20.50mm) (2)
- 0.808" (20.52mm) (1)
- 0.813" (20.65mm) 13/16" (1)
- 0.820" (20.83mm) (1)
- 0.825" (20.96mm) (3)
- 0.827" (21.00mm) (1)
- 0.830" (21.08mm) (4)
- 0.842" (21.39mm) (5)
- 0.847" (21.51mm) (1)
- 0.856" (21.74mm) (1)
- 0.860" (21.84mm) (5)
- 0.865" (21.97mm) (1)
- 0.877" (22.28mm) (2)
- 0.878" (22.30mm) (3)
- 0.883" (22.43mm) (2)
- 0.907" (23.05mm) (2)
- 0.925" (23.50mm) (1)
- 0.928" (23.58mm) (1)
- 0.945" (24.00mm) (1)
- 0.955" (24.26mm) (4)
- 0.965" (24.51mm) (1)
- 0.967" (24.56mm) (1)
- 0.972" (24.70mm) (1)
- 0.985" (25.02mm) (1)
- 0.990" (25.15mm) (1)
- 1.008" (25.60mm) (2)
- 1.026" (26.06mm) (1)
- 1.050" (26.67mm) (2)
- 1.051" (26.70mm) (1)
- 1.070" (27.18mm) (1)
- 1.072" (27.23mm) (1)
- 1.074" (27.28mm) (1)
- 1.075" (27.30mm) (2)
- 1.075" (27.31mm) (1)
- 1.077" (27.36mm) (1)
- 1.080" (27.43mm) (4)
- 1.092" (27.74mm) (5)
- 1.097" (27.86mm) (1)
- 1.098" (27.89mm) (1)
- 1.105" (28.07mm) (1)
- 1.109" (28.17mm) (1)
- 1.110" (28.19mm) (1)
- 1.115" (28.32mm) (4)
- 1.124" (28.55mm) (1)
- 1.127" (28.63mm) (2)
- 1.128" (28.65mm) (1)
- 1.133" (28.78mm) (2)
- 1.164" (29.57mm) (1)
- 1.175" (29.85mm) (1)
- 1.210" (30.73mm) (1)
- 1.300" (33.02mm) (1)
- 1.425" (36.20mm) (1)
- 1.729" (43.92mm) (1)
- Head Diameter :
-
- 0.152" (3.85mm) (3)
- 0.158" (4.01mm) (1)
- 0.170" (4.32mm) (2)
- 0.190" (4.83mm) (2)
- 0.200" (5.08mm) (1)
- 0.209" (5.30mm) (22)
- 0.212" (5.38mm) (2)
- 0.213" (5.40mm) (8)
- 0.217" (5.50mm) (1)
- 0.220" (5.59mm) (9)
- 0.224" (5.70mm) (4)
- 0.230" (5.84mm) (5)
- 0.236" (5.99mm) (4)
- 0.238" (6.05mm) (11)
- 0.240" (6.10mm) (1)
- 0.244" (6.20mm) (1)
- 0.247" (6.27mm) (1)
- 0.260" (6.60mm) (11)
- 0.263" (6.68mm) (3)
- 0.264" (6.70mm) (3)
- 0.272" (6.90mm) (11)
- 0.279" (7.09mm) (1)
- 0.282" (7.16mm) (13)
- 0.294" (7.47mm) (11)
- 0.295" (7.49mm) (1)
- 0.307" (7.80mm) (11)
- 0.308" (7.82mm) (5)
- 0.319" (8.10mm) (23)
- 0.347" (8.81mm) (11)
- 0.387" (9.82mm) (5)
- 0.425" (10.80mm) (1)
- 0.432" (10.97mm) (1)
- 0.453" (11.51mm) (2)
- 0.464" (11.79mm) (4)
- 0.492" (12.50mm) (1)
- 0.495" (12.58mm) (1)
- 0.517" (13.13mm) (10)
- 0.520" (13.21mm) (1)
- 0.553" (14.05mm) (2)
- 0.738" (18.75mm) (1)
- 0.787" (19.99mm) (2)
- 0.922" (23.42mm) (1)
- 1.107" (28.12mm) (1)
- 1.291" (32.79mm) (1)
- 1.475" (37.47mm) (1)
- Head Height :
-
- 0.049" (1.24mm) (3)
- 0.051" (1.30mm) (1)
- 0.055" (1.40mm) (8)
- 0.057" (1.45mm) (7)
- 0.058" (1.47mm) (3)
- 0.060" (1.52mm) (4)
- 0.063" (1.60mm) 1/16" (15)
- 0.065" (1.65mm) (3)
- 0.067" (1.70mm) (8)
- 0.070" (1.78mm) (18)
- 0.075" (1.91mm) (17)
- 0.077" (1.96mm) (10)
- 0.080" (2.03mm) (44)
- 0.083" (2.11mm) (13)
- 0.086" (2.18mm) (1)
- 0.090" (2.29mm) (22)
- 0.091" (2.31mm) (12)
- 0.092" (2.34mm) (24)
- 0.094" (2.40mm) (7)
- 0.097" (2.46mm) (10)
- 0.100" (2.54mm) (5)
- 0.103" (2.62mm) (1)
- 0.104" (2.64mm) (7)
- 0.110" (2.79mm) (34)
- 0.114" (2.90mm) (4)
- 0.115" (2.92mm) (10)
- 0.120" (3.05mm) (9)
- 0.127" (3.23mm) (5)
- 0.128" (3.25mm) (6)
- 0.133" (3.38mm) (16)
- 0.140" (3.56mm) (5)
- 0.146" (3.70mm) (1)
- 0.157" (4.00mm) (4)
- 0.160" (4.06mm) (1)
- 0.175" (4.45mm) (10)
- 0.180" (4.57mm) (4)
- 0.181" (4.60mm) (8)
- Length - Below Head :
-
- 0.125" (3.18mm) 1/8" (6)
- 0.188" (4.78mm) 3/16" (12)
- 0.189" (4.80mm) (9)
- 0.197" (5.00mm) (3)
- 0.236" (6.00mm) (17)
- 0.250" (6.35mm) 1/4" (75)
- 0.310" (7.87mm) (2)
- 0.313" (7.95mm) 5/16" (23)
- 0.315" (8.00mm) (18)
- 0.318" (8.08mm) (1)
- 0.375" (9.53mm) 3/8" (56)
- 0.394" (10.00mm) (7)
- 0.400" (10.16mm) (1)
- 0.438" (11.13mm) 7/16" (16)
- 0.472" (11.99mm) (18)
- 0.479" (12.17mm) (2)
- 0.480" (12.19mm) (2)
- 0.500" (12.70mm) 1/2" (88)
- 0.591" (15.00mm) (5)
- 0.620" (15.75mm) (6)
- 0.625" (15.88mm) 5/8" (50)
- 0.630" (16.00mm) (14)
- 0.640" (16.26mm) (1)
- 0.709" (18.00mm) (2)
- 0.750" (19.05mm) 3/4" (74)
- 0.787" (20.00mm) (5)
- 0.875" (22.23mm) 7/8" (17)
- 0.984" (25.00mm) (10)
- 1.000" (25.40mm) 1" (54)
- 1.125" (28.58mm) 1 1/8" (1)
- 1.181" (30.00mm) (1)
- 1.250" (31.75mm) 1 1/4" (17)
- 1.500" (38.10mm) 1 1/2" (10)
- 1.625" (41.28mm) 1 5/8" (1)
- 1.750" (44.45mm) 1 3/4" (3)
- 2.000" (50.80mm) 2" (10)
- Filtrado seleccionado :
645 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Material | Features | Type | Length - Overall | Thread Size | Plating | Head Diameter | Head Height | Screw Head Type | Drive Type | Length - Below Head | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver |
4
Tenemos efectivo.
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW PHILLIPS 500/PK | Active | Pilot Point, Washer Included | Machine Screw | 0.750" (19.05mm) 3/4" | #10-32 | Black Oxide | Oval Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | M10 | 0.787" (19.99mm) | Pan Head | Phillips | 1.181" (30.00mm) | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.072" (27.23mm) | M10 | 0.787" (19.99mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.856" (21.74mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | 0.630" (16.00mm) | ||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.210" (30.73mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.620" (15.75mm) | M8 | 0.630" (16.00mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | M6 | 0.453" (11.51mm) | Pan Head | Phillips | ||||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.571" (14.50mm) | M6 | 0.453" (11.51mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.508" (12.90mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | ||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.744" (18.90mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | 0.630" (16.00mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.098" (27.89mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | ||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.350" (8.89mm) | M4 | 0.315" (8.00mm) | 0.114" (2.90mm) | Pan Head | Phillips | 0.236" (5.99mm) | |||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.485" (12.32mm) | M3 | 0.091" (2.31mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.721" (18.31mm) | M3 | 0.091" (2.31mm) | Pan Head | Phillips | 0.630" (16.00mm) | ||||||
|
|
Ver | Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 1.075" (27.31mm) | M3 | 0.091" (2.31mm) | Pan Head | Phillips | |||||||
|
|
Ver |
8
Tenemos efectivo.
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW PAN PHIL 6-32 100/PK | Active | Self Sealing, Self Tapping | Machine Screw | #6-32 | Black Oxide | Pan Head | Phillips | ||||||||
|
|
Ver |
20
Tenemos efectivo.
|
Hammond Manufacturing | MACH SCREW FLAT PHIL #6-32 50PK | 1590 | Active | Stainless Steel | Self Sealing | Machine Screw | #6-32 | Black Oxide | Flat Head | Phillips | 0.500" (12.70mm) 1/2" | |||||
|
|
Ver |
28
Tenemos efectivo.
|
Hammond Manufacturing | MACH SCRW FLAT PHIL M3X0.5 100PK | 1594 | Active | Self Sealing | Machine Screw | M3x0.5 | Flat Head | Phillips | 0.984" (25.00mm) | |||||||
|
|
Ver |
7,990
Tenemos efectivo.
|
Essentra Components | PAN PHILLIPS SCREW, NATURAL, NYL | M | Active | Nylon | Machine Screw | 0.327" (8.31mm) | M3 | 0.091" (2.31mm) | Pan Head | Phillips | 0.236" (5.99mm) | |||||
|
|
Ver |
2,447
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED 10-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #10-32 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 1.000" (25.40mm) 1" | ||
|
|
Ver |
920
Tenemos efectivo.
|
Grayhill Inc. | MACHINE SCREW PAN HEAD | - | Active | - | - | Machine Screw | - | - | - | - | - | Pan Head | - | - | ||
|
|
Ver |
3,918
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED 10-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #10-32 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.750" (19.05mm) 3/4" | ||
|
|
Ver |
3,757
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED 10-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #10-32 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||
|
|
Ver |
2,490
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED #4-40 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #4-40 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.750" (19.05mm) 3/4" | ||
|
|
Ver |
3,830
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW FLAT SLOTTED #8-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #8-32 | Zinc | - | - | Flat Head | Slotted | 1.250" (31.75mm) 1 1/4" | ||
|
|
Ver |
3,088
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACHINE SCREW PAN SLOTTED 10-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #10-32 | Zinc | - | - | Pan Head | Slotted | 0.750" (19.05mm) 3/4" | ||
|
|
Ver |
1,403
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW FLAT SLOTTED #6-32 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #6-32 | Zinc | - | - | Flat Head | Slotted | 2.000" (50.80mm) 2" | ||
|
|
Ver |
1,109
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED #2-56 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #2-56 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.500" (12.70mm) 1/2" | ||
|
|
Ver |
2,314
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED #4-40 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #4-40 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.625" (15.88mm) 5/8" | ||
|
|
Ver |
1,021
Tenemos efectivo.
|
Keystone Electronics | MACH SCREW BINDING SLOTTED #4-40 | - | Active | Steel | - | Machine Screw | - | #4-40 | Zinc | - | - | Binding Head | Slotted | 0.500" (12.70mm) 1/2" |
1 / 22 Página