- Fabricant :
-
- TDK Corporation (2)
- Adafruit Industries LLC (10)
- Crouzet (2370)
- DFRobot (88)
- EPCOS (TDK) (6)
- Jinlong Machinery & Electronics, Inc. (124)
- Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions (2)
- Makeblock Co., LTD. (10)
- Murata Electronics North America (2)
- Nidec Copal Electronics (38)
- NMB Technologies Corporation (8)
- Omron Automation and Safety (2410)
- Panasonic Industrial Automation Sales (5056)
- Parallax Inc. (8)
- Pimoroni Ltd (2)
- Portescap (2)
- Seeed Technology Co., Ltd (50)
- SparkFun Electronics (64)
- TE Connectivity AMP Connectors (6)
- TinyCircuits (2)
- Series :
-
- (2704)
- 180 (2)
- 80149 (22)
- Accurax (2)
- Accurax G5 (1010)
- C1026B (2)
- DG01D (2)
- DG02S (2)
- ES08A (4)
- ES08MD (2)
- ES9257 (2)
- K30 (2)
- KHN4NX (4)
- LC20G (18)
- MEDS150 (2)
- MG16B (20)
- MINAS A4 (504)
- MINAS A5 (1378)
- MINAS A6 (170)
- MINAS E (24)
- MINAS LIQI (128)
- MINAS-BL GP (2)
- MINAS-BL KV (80)
- Model 105 (4)
- N30 (2)
- OMNUC G (736)
- OMNUC W (554)
- PHU (2)
- PJF (2)
- PowerHap™ (6)
- SE15 (2)
- SMARTSTEP A (88)
- SMARTSTEP Junior (16)
- SMARTSTEP2 (2)
- Z4 (6)
- Z4K (2)
- Z4KH (2)
- Z4KL (2)
- Z4SL (2)
- Z4TH (2)
- Z4TL (4)
- Z6D (8)
- Z6S (4)
- Z7A (6)
- ZJP (6)
- ZJQ (4)
- Voltage - Rated :
-
- 0 ~ 120 V (4)
- 0 ~ 60 V (2)
- 0.5 ~ 3VDC (2)
- 1.3VDC (14)
- 1.8VAC (6)
- 100, 200VAC (118)
- 100VAC (782)
- 110/115VAC (4)
- 115VAC (8)
- 120VAC (76)
- 12VDC (118)
- 2.7VDC (12)
- 200VAC (2382)
- 220/230VAC (2)
- 220VAC (12)
- 230, 400VAC (2)
- 230VAC (578)
- 240VAC (8)
- 24VDC (4)
- 2VAC (6)
- 2VDC (6)
- 3 ~ 6VDC (2)
- 3.5 ~ 8VDC (4)
- 3.5VDC (2)
- 3.7VDC (2)
- 3VDC (94)
- 4.2V (6)
- 4.5VDC (4)
- 4.7VDC (2)
- 4.8 ~ 6VDC (4)
- 4.8VDC (2)
- 400VAC (752)
- 480VAC (18)
- 5VDC (20)
- 6 ~ 12VDC (4)
- 6 ~ 15VDC (2)
- 6VDC (78)
- 7.2VDC (2)
- 7.4VDC (2)
- 9VDC (4)
- Size / Dimension :
-
- Rectangular - 0.150" x 0.413" (3.80mm x 10.50mm) (2)
- Rectangular - 0.173" x 0.181" (4.40mm x 4.60mm) (2)
- Rectangular - 0.181" x 0.193" (4.60mm x 4.90mm) (4)
- Rectangular - 0.197" x 0.205" (5.00mm x 5.20mm) (2)
- Rectangular - 0.236" x 0.472" (6.00mm x 12.00mm) (2)
- Rectangular - 0.236" x 0.591" (6.00mm x 15.00mm) (2)
- Rectangular - 0.236" x 0.748" (6.00mm x 19.00mm) (2)
- Rectangular - 0.260" x 0.406" (6.60mm x 10.30mm) (2)
- Rectangular - 0.268" x 0.270" (6.80mm x 6.85mm) (2)
- Rectangular - 0.317" x 0.406" (8.05mm x 10.30mm) (2)
- Rectangular - 0.394" x 0.472" (10.00mm x 12.00mm) (30)
- Rectangular - 0.450" x 0.890" (11.57mm x 29.45mm) (2)
- Rectangular - 0.453" x 0.906" (11.50mm x 23.00mm) (6)
- Rectangular - 0.472" x 0.512" (12.00mm x 13.00mm) (2)
- Rectangular - 0.472" x 0.906" (12.00mm x 23.00mm) (2)
- Rectangular - 0.588" x 1.376" (14.94mm x 34.95mm) (2)
- Rectangular - 0.734" x 2.425" (18.64mm x 61.60mm) (2)
- Rectangular - 0.780" x 1.570" (19.81mm x 39.88mm) (2)
- Rectangular - 1.557" x 0.767" (39.55mm x 19.50mm) (2)
- Rectangular - 1.838" x 2.055" (46.68mm x 52.20mm) (2)
- Rectangular - 2.571" x 0.945" (65.30mm x 24.00mm) (2)
- Rectangular - 3.150" x 2.362" (80.00mm x 60.00mm) (2)
- Rectangular - 3.346" x 6.614" (85.00mm x 168.00mm) (2)
- Round - 0.158" Dia (4.00mm) (32)
- Round - 0.177" Dia (4.50mm) (2)
- Round - 0.181" Dia (4.60mm) (6)
- Round - 0.191" Dia (4.85mm) (4)
- Round - 0.234" Dia (5.95mm) (2)
- Round - 0.236" Dia (6.00mm) (6)
- Round - 0.250" Dia (6.35mm) (2)
- Round - 0.268" Dia (6.80mm) (4)
- Round - 0.276" Dia (7.00mm) (18)
- Round - 0.315" Dia (8.00mm) (22)
- Round - 0.347" Dia (8.80mm) (2)
- Round - 0.394" Dia (10.00mm) (22)
- Round - 0.472" Dia (12.00mm) (2)
- Round - 0.629" Dia (16.00mm) (20)
- Round - 0.690" Dia (17.46mm) (4)
- Round - 0.787" Dia (20.00mm) (20)
- Round - 0.945" Dia (24.00mm) (2)
- Round - 0.960" Dia (24.40mm) (4)
- Round - 0.961" Dia (24.40mm) (6)
- Round - 0.984" Dia (25.00mm) (26)
- Round - 1.358" Dia (34.50mm) (2)
- Round - 1.417" Dia (36.00mm) (2)
- Round - 1.457" Dia (37.00mm) (52)
- Round - 1.732" Dia (44.00mm) (2)
- Square - 0.354" x 0.354" (9.00mm x 9.00mm) (2)
- Square - 0.500" x 0.500" (12.70mm x 12.70mm) (2)
- Square - 0.591" x 0.591" (15.00mm x 15.00mm) (2)
- Square - 0.740" x 0.740" (18.80mm x 18.80mm) (2)
- Square - 1.024" x 1.024" (26.00mm x 26.00mm) (2)
- Square - 1.457" x 1.457" (37.00mm x 37.00mm) (2)
- Square - 1.496" x 1.496" (38.00mm x 38.00mm) (188)
- Square - 1.575" x 1.575" (40.00mm x 40.00mm) (306)
- Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) (36)
- Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) (1130)
- Square - 3.150" x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) (572)
- Square - 3.540" x 3.540" (90.00mm x 90.00mm) (18)
- Square - 3.543" x 3.543" (90.00mm x 90.00mm) (88)
- Square - 3.937" x 3.937" (100.00mm x 100.00mm) (348)
- Square - 4.724" x 4.724" (120.00mm x 120.00mm) (182)
- Square - 5.118" x 5.118" (130.00mm x 130.00mm) (1066)
- Square - 5.906" x 5.906" (150.00mm x 150.00mm) (16)
- Square - 6.929" x 6.929" (176.00mm x 176.00mm) (688)
- Square - 7.087" x 7.087" (180.00mm x 180.00mm) (54)
- Square - 8.661" x 8.661" (220.00mm x 220.00mm) (42)
- Features :
-
- Brake (510)
- Brake, Key (620)
- Brake, Key, Oil Seal (652)
- Brake, Key, Oil Seal, Protective Lip (8)
- Brake, Key, Waterproof (28)
- Brake, Oil Seal (386)
- Brake, Oil Seal, Protective Lip (4)
- Brake, Waterproof (28)
- Integrated Controller (4)
- Key (676)
- Key, Oil Seal (714)
- Key, Oil Seal, Protective Lip (8)
- Key, Waterproof (28)
- Oil Seal (430)
- Oil Seal, Protective Lip (6)
- Waterproof (28)
- Type :
- Power - Rated :
-
- 0.23W (2)
- 0.77W (2)
- 1.1W (4)
- 1.25W (4)
- 1.2kW (16)
- 1.3kW (4)
- 1.5kW (300)
- 1.5W (2)
- 1.8kW (6)
- 1000W (14)
- 100W (588)
- 11kW (14)
- 130W (2)
- 1500W (4)
- 15kW (12)
- 1kW (278)
- 1W (4)
- 2.5kW (8)
- 2.7W (4)
- 2.8W (2)
- 200W (680)
- 230mW (2)
- 25W (10)
- 280mW (2)
- 2kW (382)
- 2W (2)
- 3.1W (4)
- 3.7W (2)
- 300W (8)
- 30W (46)
- 3kW (382)
- 3W (4)
- 4.5kW (34)
- 400W (596)
- 40W (32)
- 4kW (280)
- 5.5kW (8)
- 500W (10)
- 50W (216)
- 5kW (276)
- 5W (4)
- 600W (34)
- 60W (6)
- 6kW (28)
- 7.5kW (34)
- 750W (316)
- 850W (4)
- 900W (112)
- 90W (8)
- RPM :
-
- 0.5 RPM (2)
- 1 RPM (4)
- 10 RPM (4)
- 100 RPM (16)
- 1000 RPM (434)
- 10000 RPM (18)
- 101 RPM (2)
- 105 RPM (2)
- 10500 RPM (2)
- 107 RPM (2)
- 10832 RPM (2)
- 110 RPM (2)
- 11000 RPM (12)
- 120 RPM (2)
- 12000 RPM (30)
- 121 RPM (2)
- 1250 RPM (4)
- 130 RPM (4)
- 13000 RPM (2)
- 133 RPM (2)
- 13392 RPM (2)
- 135 RPM (2)
- 1350 RPM (2)
- 13500 RPM (2)
- 13896 RPM (2)
- 140 RPM (2)
- 14000 RPM (14)
- 14363 RPM (2)
- 146 RPM (2)
- 15 RPM (2)
- 1500 RPM (74)
- 15000 RPM (12)
- 155 RPM (2)
- 1550 RPM (2)
- 15647 RPM (2)
- 1575 RPM (4)
- 15808 RPM (2)
- 160 RPM (14)
- 1600 RPM (8)
- 162 RPM (2)
- 1625 RPM (2)
- 1675 RPM (12)
- 168 RPM (4)
- 175 RPM (2)
- 1820 RPM (2)
- 185 RPM (4)
- 18799 RPM (2)
- 19768 RPM (2)
- 198 RPM (2)
- 2 RPM (2)
- 20 RPM (6)
- 200 RPM (2)
- 2000 RPM (1052)
- 20000 RPM (2)
- 201 RPM (6)
- 210 RPM (2)
- 214 RPM (2)
- 228 RPM (2)
- 24927 RPM (2)
- 251 RPM (2)
- 2550 RPM (2)
- 25595 RPM (2)
- 2600 RPM (2)
- 270 RPM (2)
- 3 RPM (2)
- 30 RPM (2)
- 300 RPM (2)
- 3000 RPM (3066)
- 303 RPM (2)
- 310 RPM (2)
- 319 RPM (2)
- 3250 RPM (4)
- 34 RPM (4)
- 350 RPM (4)
- 357 RPM (2)
- 380 RPM (4)
- 4 RPM (2)
- 40 RPM (10)
- 41 RPM (2)
- 4250 RPM (2)
- 45 RPM (2)
- 460 RPM (2)
- 4900 RPM (2)
- 50 RPM (2)
- 5000 RPM (64)
- 50000 RPM (2)
- 51 RPM (2)
- 52 RPM (2)
- 530 RPM (2)
- 5350 RPM (2)
- 6 RPM (4)
- 60 RPM (4)
- 6000 RPM (18)
- 65 RPM (2)
- 6600 RPM (2)
- 6647 RPM (2)
- 67 RPM (2)
- 7000 RPM (2)
- 73 RPM (2)
- 75 RPM (4)
- 7500 RPM (2)
- 81 RPM (2)
- 82 RPM (2)
- 83 RPM (2)
- 8500 RPM (2)
- 90 RPM (2)
- 900 RPM (2)
- 9000 RPM (16)
- 9100 RPM (2)
- 9500 RPM (4)
- 97 RPM (2)
- Torque - Rated (oz-in / mNm) :
-
- 0.001 / 0.009 (2)
- 0.002 / 0.013 (2)
- 0.002 / 0.014 (4)
- 0.002 / 0.017 (2)
- 0.003 / 0.022 (2)
- 0.003 / 0.023 (2)
- 0.004 / 0.03 (2)
- 0.006 / 0.039 (2)
- 0.01 / 0.07 (2)
- 0.053 / 0.375 (2)
- 0.14 / 0.98 (2)
- 0.69 / 4.9 (2)
- 0.84 / 5.9 (4)
- 1.11 / 7.8 (2)
- 1.27 / 9 (4)
- 1.39 / 9.8 (2)
- 10.42 / 73.55 (2)
- 1012.53 / 7150 (42)
- 107.63 / 760 (16)
- 11.11 / 78.45 (8)
- 11.67 / 82.38 (2)
- 1181.04 / 8340 (4)
- 1216.45 / 8590 (104)
- 1220.69 / 8620 (32)
- 124.99 / 882.6 (2)
- 13.45 / 95 (8)
- 13.52 / 95.5 (36)
- 13.89 / 98.07 (2)
- 1351 / 9540 (58)
- 13523.94 / 95500 (4)
- 13580.58 / 95900 (8)
- 138.81 / 980 (2)
- 1387.8 / 9800 (8)
- 16.66 / 117.68 (4)
- 1628.54 / 11500 (14)
- 1671.02 / 11800 (8)
- 17 / 120 (4)
- 1784.31 / 12600 (42)
- 179.85 / 1270 (110)
- 1798.47 / 12700 (84)
- 184.1 / 1300 (434)
- 19.44 / 137.29 (4)
- 2.08 / 14.7 (4)
- 2.78 / 19.61 (4)
- 2.83 / 20 (4)
- 20.83 / 147.1 (2)
- 20.86 / 147.3 (2)
- 202.51 / 1430 (16)
- 21.24 / 150 (6)
- 22.24 / 157.04 (2)
- 22.52 / 159 (42)
- 22.66 / 160 (6)
- 22.7 / 160 (208)
- 2237.5 / 15800 (26)
- 2251.63 / 15900 (84)
- 236.09 / 1667.13 (2)
- 25.2 / 177.95 (4)
- 26.91 / 190 (20)
- 2662.3 / 18800 (32)
- 269.06 / 1900 (8)
- 27.78 / 196.13 (2)
- 28 / 197.72 (2)
- 3.47 / 24.5 (8)
- 3.89 / 27.46 (2)
- 30.55 / 215.75 (2)
- 300 / 2118.47 (4)
- 32.57 / 230 (4)
- 3285.40 / 23200 (2)
- 3337.36 / 23800 (36)
- 337.04 / 2380 (10)
- 338.45 / 2390 (136)
- 3384.53 / 23900 (122)
- 339.87 / 2400 (188)
- 34.72 / 245.17 (8)
- 343.02 / 2422.24 (2)
- 4.17 / 29.42 (2)
- 4.86 / 34.32 (2)
- 4021.78 / 28400 (32)
- 405.01 / 2860 (32)
- 45.03 / 318 (104)
- 45.32 / 320 (442)
- 450.33 / 3180 (68)
- 48.15 / 340 (2)
- 5.66 / 40 (4)
- 50 / 353 (2)
- 50.98 / 360 (2)
- 53.81 / 380 (16)
- 55.55 / 392.27 (2)
- 58.06 / 410 (2)
- 6.94 / 49.03 (2)
- 60.89 / 430 (2)
- 62.49 / 441.3 (2)
- 675.49 / 4770 (278)
- 6769.05 / 47800 (12)
- 679.74 / 4800 (16)
- 6797.37 / 48000 (24)
- 693.9 / 4900 (10)
- 7.05 / 49.81 (2)
- 7.36 / 51.98 (2)
- 7.64 / 53.94 (4)
- 72.22 / 510 (4)
- 7448.79 / 52600 (8)
- 76.47 / 540 (2)
- 763.29 / 5390 (4)
- 804.36 / 5680 (10)
- 8100.2 / 57200 (18)
- 9.72 / 68.65 (2)
- 90.21 / 637 (126)
- 90.26 / 637.38 (2)
- 90.63 / 640 (498)
- 90.88 / 640 (32)
- 900.65 / 6360 (44)
- 902.07 / 6370 (82)
- 97.21 / 686.47 (2)
- 9912.84 / 70000 (14)
- Encoder Type :
- Diameter - Shaft :
-
- 0.024" (0.60mm) (6)
- 0.028" (0.70mm) (8)
- 0.031" (0.80mm) (12)
- 0.039" (1.00mm) (10)
- 0.079" (2.00mm) (36)
- 0.118" (3.00mm) (90)
- 0.137" (3.50mm) (2)
- 0.142" (3.60mm) (2)
- 0.157" (4.00mm) (38)
- 0.177" (4.50mm) (6)
- 0.187" (4.75mm) (4)
- 0.197" (5.00mm) (8)
- 0.213" (5.40mm) (2)
- 0.236" (6.00mm) (166)
- 0.315" (8.00mm) (624)
- 0.354" (9.00mm) (36)
- 0.457" (11.00mm) (552)
- 0.457" (11.60mm) (32)
- 0.551" (14.00mm) (664)
- 0.630" (16.00mm) (78)
- 0.748" (19.00mm) (564)
- 0.890" (22.00mm) (756)
- 0.969" (24.00mm) (472)
- 1.126" (28.00mm) (40)
- 1.402" (35.00mm) (654)
- 1.677" (42.00mm) (104)
- 2.189" (55.00mm) (26)
- Length - Shaft and Bearing :
-
- 0.098" (2.50mm) (2)
- 0.130" (3.30mm) (4)
- 0.146" (3.70mm) (24)
- 0.150" (3.80mm) (12)
- 0.154" (3.90mm) (2)
- 0.165" (4.20mm) (2)
- 0.185" (4.70mm) (6)
- 0.189" (4.80mm) (2)
- 0.205" (5.00mm) (2)
- 0.248" (6.30mm) (2)
- 0.256" (6.50mm) (4)
- 0.276" (7.00mm) (20)
- 0.335" (8.50mm) (2)
- 0.346" (8.80mm) (2)
- 0.386" (9.80mm) (2)
- 0.394" (10.00mm) (50)
- 0.413" (10.50mm) (2)
- 0.472" (12.00mm) (46)
- 0.484" (12.30mm) (2)
- 0.570" (14.48mm) (4)
- 0.709" (18.00mm) (24)
- 0.728" (18.50mm) (8)
- 0.787" (20.00mm) (12)
- 0.807" (20.50mm) (2)
- 0.827" (21.00mm) (8)
- 0.846" (21.50mm) (6)
- 0.885" (22.48mm) (12)
- 0.890" (22.60mm) (2)
- 0.945" (24.00mm) (28)
- 0.984" (25.00mm) (682)
- 1.008" (25.60mm) (16)
- 1.059" (26.90mm) (2)
- 1.181" (30.00mm) (1252)
- 1.378" (35.00mm) (238)
- 1.457" (37.00mm) (26)
- 1.575" (40.00mm) (110)
- 1.969" (50.00mm) (2)
- 2.165" (55.00mm) (824)
- 2.283" (58.00mm) (30)
- 2.480" (63.00mm) (24)
- 2.559" (65.00mm) (428)
- 2.760" (70.00mm) (430)
- 3.110" (79.00mm) (34)
- 3.150" (80.00mm) (418)
- 4.449" (113.00mm) (102)
- 4.567" (116.00mm) (26)
- 5.236" (133.00mm) (2)
- Mounting Hole Spacing :
-
- 0.205" (5.20mm) (22)
- 0.433" (11.00mm) (34)
- 0.512" (13.00mm) (2)
- 0.610" (15.50mm) (4)
- 0.670" (17.00mm) (22)
- 0.689" (17.50mm) (4)
- 1.062" (27.00mm) (2)
- 1.087" (27.60mm) (6)
- 1.100" (28.00mm) (2)
- 1.220" (31.00mm) (44)
- 1.673" (42.50mm) (2)
- 1.772" (45.00mm) (216)
- 1.811" (46.00mm) (306)
- 1.875" (47.63mm) (4)
- 1.890" (48.00mm) (36)
- 2.756" (70.00mm) (1130)
- 3.543" (90.00mm) (594)
- 3.70" (94.00mm) (10)
- 3.937" (100.00mm) (40)
- 4.094" (104.00mm) (28)
- 4.095" (104.00mm) (2)
- 4.10" (104.00mm) (18)
- 4.134" (105.00mm) (2)
- 4.528" (115.00mm) (348)
- 5.709" (145.00mm) (1232)
- 6.496" (165.00mm) (16)
- 7.874" (200.00mm) (724)
- 9.055" (230.00mm) (18)
- 9.252" (235.00mm) (42)
- Gear Reduction Ratio :
-
- 10 (6)
- 100 (18)
- 1000 (4)
- 11 (2)
- 120 (10)
- 131 (2)
- 150 (14)
- 1500 (4)
- 18 (2)
- 18.8 (4)
- 20 (4)
- 200 (2)
- 21 (4)
- 21.3 (2)
- 210 (4)
- 240 (4)
- 25 (2)
- 250 (2)
- 27 (2)
- 298 (4)
- 30 (20)
- 300 (8)
- 3000 (4)
- 33 (8)
- 34 (6)
- 362 (2)
- 37.3 (4)
- 380 (2)
- 39.6 (2)
- 43.8 (2)
- 45 (8)
- 478 (2)
- 48 (6)
- 5 (14)
- 50 (14)
- 500 (6)
- 51 (2)
- 56 (4)
- 60 (6)
- 75 (6)
- 9 (4)
- 90 (2)
- 900 (2)
- 99 (2)
- Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) :
-
- 1005.45 / 7100 (166)
- 10111.09 / 71400 (20)
- 1013.94 / 7160 (252)
- 10139.41 / 71600 (122)
- 1015.36 / 7170 (8)
- 10153.58 / 71700 (80)
- 118.95 / 840 (32)
- 12.75 / 90 (4)
- 121.79 / 860 (32)
- 127.45 / 900 (32)
- 131.7 / 930 (32)
- 134.53 / 950 (256)
- 1345.31 / 9500 (8)
- 135.24 / 955 (104)
- 135.95 / 960 (16)
- 1350.98 / 9540 (10)
- 1352.39 / 9550 (4)
- 1352.4 / 9550 (244)
- 14302.8 / 101000 (16)
- 15152.48 / 107000 (20)
- 157.19 / 1110 (48)
- 15718.92 / 111000 (16)
- 16 / 113 (2)
- 16851.82 / 119000 (18)
- 16993.43 / 120000 (2)
- 1812.63 / 12800 (16)
- 18408.55 / 130000 (16)
- 19400.83 / 137000 (10)
- 1954.25 / 13800 (4)
- 1996.73 / 14100 (10)
- 2025.05 / 14300 (416)
- 20250.51 / 143000 (10)
- 2039.21 / 14400 (16)
- 2081.7 / 14700 (10)
- 24782.09 / 175000 (14)
- 25.49 / 180 (20)
- 252.1 / 1780 (64)
- 254.9 / 1800 (64)
- 2605.66 / 18400 (32)
- 270.48 / 1910 (470)
- 2704.79 / 19100 (322)
- 2733.11 / 19300 (96)
- 2775.59 / 19600 (16)
- 28.22 / 199.23 (2)
- 3044.66 / 21500 (160)
- 311.55 / 2200 (16)
- 315.79 / 2230 (14)
- 316.66 / 2230 (32)
- 31721.07 / 224000 (12)
- 3299.56 / 23300 (4)
- 33.99 / 240 (6)
- 3752.72 / 26500 (16)
- 3823.52 / 27000 (16)
- 3965.13 / 28000 (8)
- 4.25 / 30 (4)
- 40.5 / 286 (36)
- 4035.94 / 28500 (16)
- 4050.1 / 28600 (190)
- 4064.26 / 28700 (110)
- 41.07 / 290 (8)
- 4163.39 / 29400 (8)
- 4305 / 30400 (8)
- 509.8 / 3600 (96)
- 5140.51 / 36300 (16)
- 516.88 / 3650 (32)
- 5352.93 / 37800 (16)
- 5367.09 / 37900 (10)
- 538.13 / 3800 (288)
- 540.96 / 3820 (124)
- 5409.58 / 38200 (94)
- 5834.41 / 41200 (16)
- 5876.9 / 41500 (16)
- 6075.15 / 42900 (40)
- 6089.31 / 43000 (124)
- 6230.92 / 44000 (16)
- 63.73 / 450 (32)
- 6386.7 / 45100 (16)
- 67.55 / 477 (34)
- 67.97 / 480 (140)
- 6740.73 / 47600 (10)
- 6754.89 / 47700 (164)
- 750.54 / 5300 (8)
- 7774.49 / 54900 (24)
- 7986.91 / 56400 (16)
- 8.5 / 60 (8)
- 811.44 / 5730 (24)
- 8114.36 / 57300 (130)
- 849.67 / 6000 (10)
- 8496.72 / 60000 (16)
- 9020.68 / 63700 (16)
- 9813.71 / 69300 (2)
- 998.36 / 7050 (32)
- 9997.8 / 70600 (16)
- Filtrado seleccionado :
10266 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Voltage - Rated | Operating Temperature | Size / Dimension | Features | Type | Power - Rated | Termination Style | Function | RPM | Motor Type | Torque - Rated (oz-in / mNm) | Encoder Type | Diameter - Shaft | Length - Shaft and Bearing | Mounting Hole Spacing | Gear Reduction Ratio | Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Ver |
1,811
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24VDC 4800:1 7920253 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,013
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 4W 24VDC 80:1 AXE=ST | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,942
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 12VDC 2000:1 7920253 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,796
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24VDC 750:1 STANDARD | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,955
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24/60 3.75RPM 120:1 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,056
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 9.38RPM 48:1 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,001
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 1RPM 450:1 79 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,920
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 825294 24/60 120:1 3 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,066
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24/60 30RPM 15:1 AXE | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,268
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 230 50 10RPM 75/2:1 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,875
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 30RPM 15:1 79 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,446
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 6RPM 75:1 AXE | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,514
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 5RPM 90:1 AXE | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,451
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 2RPM 225:1 79 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,769
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 1RPH 27000:1 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,049
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24/60 450RPM STD SHA | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,786
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 24/60 300RPM STD 2MM | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,509
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 10RPM 30:1 AX | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,484
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 6RPM 50:1 AXE | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,315
Tenemos efectivo.
|
Crouzet | MOTOR 115/60 1RPM 300:1 79 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,724
Tenemos efectivo.
|
Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions | PUMPE KOMPL.WL3000 SE/5000 SE/RE | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,280
Tenemos efectivo.
|
Seeed Technology Co., Ltd | GEARMOTOR 60 RPM 6VDC | - | Active | 6VDC | - | - | - | DC Motor | - | Solder Tab | Gearmotor | 60 RPM | - | 16.66 / 117.68 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
2,068
Tenemos efectivo.
|
Seeed Technology Co., Ltd | SERVOMOTOR 100 RPM 5VDC | ES08A | Obsolete | 5VDC | - | Rectangular - 0.453" x 0.906" (11.50mm x 23.00mm) | - | DC Motor | - | Wire Leads with Connector | Servomotor, RC (Hobby) | 100 RPM | - | 25.2 / 177.95 | - | - | - | 1.087" (27.60mm) | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
3,277
Tenemos efectivo.
|
Seeed Technology Co., Ltd | SERVOMOTOR 100 RPM 5VDC | ES08A | Active | 5VDC | - | Rectangular - 0.453" x 0.906" (11.50mm x 23.00mm) | - | DC Motor | - | Wire Leads with Connector | Servomotor, RC (Hobby) | 100 RPM | - | 25.2 / 177.95 | - | - | - | 1.087" (27.60mm) | - | - | ||
![]() |
|
Ver |
1,232
Tenemos efectivo.
|
