- Size / Dimension :
-
- 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.73mm x 12.65mm x 6.30mm) (1)
- 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) (3)
- 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) (2)
- 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) (3)
- 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) (2)
- 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) (1)
- 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) (2)
- 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) (2)
- 2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm) (1)
- 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) (3)
- Filtrado seleccionado :
20 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Part Status | Color | Size / Dimension | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Internal Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.73mm x 12.65mm x 6.30mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 2mcd Green, 2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.09" L x 1.50" W x 0.34" H (53.01mm x 38.00mm x 8.61mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.39" L x 1.49" W x 0.35" H (60.81mm x 37.90mm x 8.89mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.00" L x 1.26" W x 0.34" H (50.90mm x 32.00mm x 8.51mm) | 5 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 2.37" L x 1.69" W x 0.34" H (60.10mm x 42.85mm x 8.60mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.98" L x 1.75" W x 0.35" H (50.39mm x 44.45mm x 8.89mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.89" L x 1.89" W x 0.35" H (48.01mm x 48.01mm x 8.99mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.50" L x 1.50" W x 0.41" H (38.00mm x 38.00mm x 10.34mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4.8mcd Green, 4.8mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.25" L x 0.89" W x 0.32" H (31.80mm x 22.66mm x 8.00mm) | 5 x 7 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Cathode Row, Common Anode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 4mcd Green, 4mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column | |||
|
|
Ver | Lite-On Inc. | DISPLAY DOT MATRIX | Obsolete | Green, Orange-Red | 1.26" L x 1.26" W x 0.32" H (31.93mm x 31.93mm x 8.00mm) | 8 x 8 | 3V Green, 2.6V Orange-Red | 5.2mcd Green, 5.2mcd Orange-Red | Common Anode Row, Common Cathode Column |
1 / 1 Página