- Part Status :
- Flux @ Current/Temperature - Test :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Filtrado seleccionado :
14 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Color | Packaging | Size / Dimension | Type | Height | Configuration | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Flux @ Current/Temperature - Test | Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Lens Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver |
1,493
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 4000K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Neutral | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||
|
|
Ver |
1,713
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 3000K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Warm | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||
|
|
Ver |
2,096
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 2700K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Warm | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 6500K | 2090 lm (1940 lm ~ 2240 lm) | 85°C | 151 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 5700K | 2090 lm (1940 lm ~ 2240 lm) | 85°C | 151 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 5000K | 2090 lm (1940 lm ~ 2240 lm) | 85°C | 151 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Warm | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 3000K | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) | 85°C | 140 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ S 9 6500K | SOLERIQ® S 9 | Obsolete | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 6500K | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) | 85°C | 140 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ S 9 5700K | SOLERIQ® S 9 | Obsolete | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 5700K | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) | 85°C | 140 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ S 9 5000K | SOLERIQ® S 9 | Obsolete | White, Cool | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 5000K | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) | 85°C | 140 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | SOLERIQ S 9 3000K | SOLERIQ® S 9 | Obsolete | White, Warm | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 920mA | 400mA | 34.7V | 120° | 3000K | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) | 85°C | 129 lm/W | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||||
|
|
Ver |
1,493
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 4000K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Neutral | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||
|
|
Ver |
1,713
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 3000K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Warm | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat | ||
|
|
Ver |
2,096
Tenemos efectivo.
|
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | COB LED WHT 2700K SMD SOLERIQ S9 | SOLERIQ® S 9 | Preliminary | White, Warm | - | 13.50mm L x 13.50mm W | Chip On Board (COB) | 1.40mm | Square | 1.05A | 400mA | 34.7V | 120° | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | - | 85°C | - | 80 | 9.80mm Diameter | Flat |
1 / 1 Página