- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Filtrado seleccionado :
15 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Color | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Flux @ 25°C, Current - Test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 4000K | 143 lm/W | 80 | 949 lm (892 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 6500K | 143 lm/W | 80 | 949 lm (892 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 2700K | 140 lm/W | 80 | 931 lm (856 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 3000K | 140 lm/W | 80 | 931 lm (856 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 4000K | 140 lm/W | 80 | 931 lm (856 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Cool | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 6500K | 140 lm/W | 80 | 931 lm (856 lm ~ 1006 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 3000K | 138 lm/W | 80 | 913 lm (856 lm ~ 970 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 2700K | 132 lm/W | 80 | 876 lm (820 lm ~ 931 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 4000K | 122 lm/W | 90 | 810 lm (763 lm ~ 856 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Neutral | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 4000K | 117 lm/W | 90 | 779 lm (737 lm ~ 820 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 3000K | 109 lm/W | 90 | 724 lm (684 lm ~ 763 lm) | |||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 107 lm/W | 90 | 711 lm (658 lm ~ 763 lm) | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 107 lm/W | 90 | 711 lm (658 lm ~ 763 lm) | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 107 lm/W | 90 | 711 lm (658 lm ~ 763 lm) | ||||
|
|
Ver | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S10 WHITE SMD | DURIS® S 10 | Last Time Buy | White, Warm | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.031" (0.80mm) | 2828 (7070 Metric) | SMD | 200mA | 150mA | 44.2V | 120° | 2700K | 103 lm/W | 90 | 684 lm (658 lm ~ 710 lm) |
1 / 1 Página