- Current - Output (Max) :
-
- 100mA (2)
- 150mA (2)
- 1A (2)
- 200mA (4)
- 200mA, 200mA (2)
- 250mA, 100mA, 100mA (2)
- 250mA, 120mA, 120mA (2)
- 250mA, 50mA, 50mA (2)
- 250mA, 60mA, 60mA (2)
- 2A (2)
- 300mA (4)
- 300mA, 150mA, 150mA (2)
- 300mA, 180mA, 180mA (2)
- 300mA, 300mA (4)
- 350mA, 350mA (4)
- 40mA (2)
- 500mA (6)
- 500mA, 100mA, 100mA (2)
- 500mA, 120mA, 120mA (2)
- 500mA, 500mA (2)
- 50mA (2)
- 55mA (2)
56 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Applications | Type | Voltage - Input | Current - Output (Max) | Number of Outputs | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 40mA | 1 | 250V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 2A | 1 | 5V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 200VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 50mA | 1 | 200V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 100mA, 100mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 100mA, 100mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 55mA | 1 | 180V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 100mA, 100mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 500mA, 120mA, 120mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 24VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 200mA, 200mA | 2 | 24V | -24V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 150mA | 1 | 75V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 100VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 100mA | 1 | 100V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 150mA, 150mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 180mA, 180mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 55mA | 1 | 180V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 50mA, 50mA | 3 | 5V | 15V | -15V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-12VDC OUT | P5 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 250mA, 60mA, 60mA | 3 | 5V | 12V | -12V | |||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 12VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA, 300mA | 2 | 12V | -12V | ||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 24VDC OUTPUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 300mA | 1 | 24V | |||||
|
|
Ver | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | P3 | Active | -25°C ~ 71°C | Chassis Mount | 4.10" L x 2.50" W x 1.56" H (104.1mm x 63.5mm x 39.6mm) | ITE (Commercial) | Enclosed | 105 ~ 125 VAC | 350mA, 350mA | 2 | 15V | -15V |
1 / 2 Página