- Series :
- Utilized IC / Part :
- Primary Attributes :
- Filtrado seleccionado :
23 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Type | Function | Embedded | Utilized IC / Part | Primary Attributes | Supplied Contents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM718 LYNXSE+S3C6410 DEVELOPMENT | Lynx | Active | Display | Controller | SM718 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM718 LYNXSE+S3C6410 DEVELOPMENT | Lynx | Active | Display | Controller | SM718 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM718 LYNXSE 16MB DEMOBOARD | Lynx | Active | Display | Controller | SM718 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM718 LYNXSE 0MB DEMOBOARD | Lynx | Active | Display | Controller | SM718 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 LYNXEXP 16MB DEMOBOARD | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 LYNXEXP 0MB DEMOBOARD | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM722 LYNX3DM+ 8MB DEMOBOARD | Lynx | Active | Display | Controller | SM722 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM712 LYNXEM+ 4MB DEMOBOARD | Lynx | Active | Display | Controller | SM712 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM768 FALCON 256MB INTERNAL DDR3 | Active | Display | Controller | SM768 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM768 FALCON 256MB EXTERNAL DDR3 | Active | Display | Controller | SM768 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM768 FALCON 256MB INTERNAL DDR3 | Active | Display | Controller | SM768 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM768 FALCON 256MB EXTERNAL DDR3 | Active | Display | Controller | SM768 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 OSPREY VISUAL IOT PLATFORM | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 LYNXUSB PLUS DEVELOPMENT K | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 LYNXUSB DEVELOPMENT KIT | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | Silicon Motion, Inc. | SM750 LYNXUSB DEVELOPMENT KIT (W | LynxExp | Active | Display | Controller | SM750 | Board(s) | |||||
|
|
Ver | American Bright Optoelectronics Corporation | DEVE. KIT W/ 2.9" & 5.65" E-TAG | Active | Display | eInk Electronic ePaper | 2.9" 296x128, 5.65" 600x448 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver | Bridgetek Pte Ltd. | VM816C MOD DISPLAY USB | EVE2 | Active | Display | LCD Controller | BT816 | Audio, Display and Touch Functions | Board(s) | ||||
|
|
Ver | Bridgetek Pte Ltd. | MOD VM816C DISPLAY SPI/QSPI | EVE2 | Active | Display | LCD Controller | BT816 | Audio, Display and Touch Functions | Board(s) | ||||
|
|
Ver | Bridgetek Pte Ltd. | VM816C MOD NO DISPLAY USB | EVE2 | Active | Display | LCD Controller | BT816 | Audio, Display and Touch Functions | Board(s) | ||||
|
|
Ver | Bridgetek Pte Ltd. | MOD VM816C NO DISPLAY SPI/QSPI | EVE2 | Active | Display | LCD Controller | BT816 | Audio, Display and Touch Functions | Board(s) | ||||
|
|
Ver | Newhaven Display Intl | CONTROLLER BOARD FOR 7.0 TFT | Active | Display | LCD Controller | SSD1963 | Board(s) | ||||||
|
|
Ver |
15
Tenemos efectivo.
|
NXP USA Inc. | PCA8539 LCD DEMO BOARD | Active | Display | LCD Controller | Yes, MCU, 32-Bit | PCA8539 | Board(s) |
1 / 1 Página