- Part Status :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Package / Case :
- Sensitivity :
- Voltage - Supply :
- Utilized IC / Part :
- Power - Output :
- Current - Receiving :
- RF Family/Standard :
- Current - Transmitting :
- Filtrado seleccionado :
57 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Frequency | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Sensitivity | Voltage - Supply | Data Rate | Utilized IC / Part | Power - Output | Memory Size | Serial Interfaces | Protocol | Antenna Type | Current - Receiving | RF Family/Standard | Modulation | Current - Transmitting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ver | CEL | RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT | MeshConnect™ | Active | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Module | -100dBm | 2.1 V ~ 3.6 V | 250kbps | EM357 | 8dBm | 192kB Flash, 12kB SRAM | JTAG, SPI, UART | Zigbee® | Integrated, Trace | 30mA | 802.15.4 | 31mA ~ 44mA | ||||
|
|
Ver | CEL | RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT | MeshConnect™ | Active | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Module | -100dBm | 2.1 V ~ 3.6 V | 250kbps | EM357 | 8dBm | 192kB Flash, 12kB SRAM | JTAG, SPI, UART | Zigbee® | Integrated, Trace | 30mA | 802.15.4 | 31mA ~ 44mA | ||||
|
|
Ver | CEL | RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT | MeshConnect™ | Active | 2.4GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Module | -100dBm | 2.1 V ~ 3.6 V | 250kbps | EM357 | 8dBm | 192kB Flash, 12kB SRAM | JTAG, SPI, UART | Zigbee® | Integrated, Trace | 30mA | 802.15.4 | 31mA ~ 44mA | ||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 28SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -95dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 4dBm | 1MB Flash, 512kB SRAM | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 + EDR | Integrated, Trace | 5.9mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 5.6mA | ||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 28SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -95dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 4dBm | 1MB Flash, 512kB SRAM | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 + EDR | Integrated, Trace | 5.9mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 5.6mA | ||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 28SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -95dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 4dBm | 1MB Flash, 512kB SRAM | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 + EDR | Integrated, Trace | 5.9mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 5.6mA | ||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | MOD EZ-BLE 4.2 PROC TRACE | EZ-BLE™ PSoC® | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 32-SMD Module | -91dBm | 1.71 V ~ 5.5 V | 1Mbps | 3dBm | 256kB Flash, 32kB SRAM | I²C, SPI, UART | Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 16.4mA | Bluetooth | 15.6mA | |||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | MOD EZ-BLE 4.2 PROC TRACE | EZ-BLE™ PSoC® | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 32-SMD Module | -91dBm | 1.71 V ~ 5.5 V | 1Mbps | 3dBm | 256kB Flash, 32kB SRAM | I²C, SPI, UART | Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 16.4mA | Bluetooth | 15.6mA | |||||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | MOD EZ-BLE 4.2 PROC TRACE | EZ-BLE™ PSoC® | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 32-SMD Module | -91dBm | 1.71 V ~ 5.5 V | 1Mbps | 3dBm | 256kB Flash, 32kB SRAM | I²C, SPI, UART | Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 16.4mA | Bluetooth | 15.6mA | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 32MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 32MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 32MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.7 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WD | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver |
23
Tenemos efectivo.
|
Lattice Semiconductor Corporation | PROXIMITY-ALIGNED WIRELESS TRANS | Active | 59GHz ~ 65GHz | Chassis Mount | Module | 3.3V | 6Gbps | 3dBm | I²C, USB | Integrated, Trace | SiBeam | OOK | ||||||||||
|
|
Ver |
23
Tenemos efectivo.
|
Lattice Semiconductor Corporation | PROXIMITY-ALIGNED WIRELESS TRANS | Active | 59GHz ~ 65GHz | Chassis Mount | Module | 3.3V | 6Gbps | 3dBm | I²C, USB | Integrated, Trace | SiBeam | OOK | ||||||||||
|
|
Ver |
437
Tenemos efectivo.
|
Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 19SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -96.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 12dBm | 512kB Flash | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 | Integrated, Trace | 26.4mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 60.3mA | |||
|
|
Ver |
437
Tenemos efectivo.
|
Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 19SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -96.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 12dBm | 512kB Flash | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 | Integrated, Trace | 26.4mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 60.3mA | |||
|
|
Ver | Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 5.0 MESH 19SM | EZ-BT™ WICED® | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -96.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 6Mbps | 12dBm | 512kB Flash | I²C, I²S, PCM, SPI, UART | Bluetooth v5.0 | Integrated, Trace | 26.4mA | Bluetooth | 8DPSK, DQPSK, GFSK | 60.3mA | ||||
|
|
Ver |
677
Tenemos efectivo.
|
Sierra Wireless | MOD 802.11BGN BLUETOOTH W/ANT | AirPrime® BX3105 | Active | 2.4GHz ~ 2.485GHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -97.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | 18dBm | I²C, I²S, PWM, SPI, UART | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 85mA | Bluetooth, WiFi | DSSS, CCK, OFDM | 224mA | ||||
|
|
Ver |
677
Tenemos efectivo.
|
Sierra Wireless | MOD 802.11BGN BLUETOOTH W/ANT | AirPrime® BX3105 | Active | 2.4GHz ~ 2.485GHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -97.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | 18dBm | I²C, I²S, PWM, SPI, UART | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 85mA | Bluetooth, WiFi | DSSS, CCK, OFDM | 224mA | ||||
|
|
Ver | Sierra Wireless | MOD 802.11BGN BLUETOOTH W/ANT | AirPrime® BX3105 | Active | 2.4GHz ~ 2.485GHz | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -97.5dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | 18dBm | I²C, I²S, PWM, SPI, UART | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.2 | Integrated, Trace | 85mA | Bluetooth, WiFi | DSSS, CCK, OFDM | 224mA | |||||
|
|
Ver |
546
Tenemos efectivo.
|
Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | ||||
|
|
Ver |
546
Tenemos efectivo.
|
Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | ||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 128MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver |
600
Tenemos efectivo.
|
Espressif Systems | WIFI MODULE 64MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | ||||
|
|
Ver |
600
Tenemos efectivo.
|
Espressif Systems | WIFI MODULE 64MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | ||||
|
|
Ver | Espressif Systems | WIFI MODULE 64MBITS SPI FLASH | ESP32 | Active | 2.4GHz ~ 2.5GHz | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 38-SMD Module | -98dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 150Mbps | ESP32-D0WDQ6 | 20.5dBm | 448kB ROM, 536kB SRAM | GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART | 802.11b/g/n, Bluetooth v4.2 + EDR, Class 1, 2 and 3 | Integrated, Trace | Bluetooth, WiFi | CCK, DSSS, OFDM | |||||
|
|
Ver |
476
Tenemos efectivo.
|
Cypress Semiconductor Corp | IC RF TXRX+MCU BLE 4.1 31SMT | EZ-BLE™ PRoC™ | Active | 2.402GHz ~ 2.48GHz | -30°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | Module | -94dBm | 2.3 V ~ 3.6 V | 1.5Mbps | 4dBm | 128kB Flash, 60kB SRAM | I²C, SPI, UART | Bluetooth v4.1 | Integrated, Trace | 26mA | Bluetooth | GFSK | 22mA |
1 / 2 Página