- Part Status :
- Operating Temperature :
- Capacitance :
- Type :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.064" (1.64mm) (2)
- 0.071" (1.80mm) (6)
- 0.077" (1.95mm) (6)
- 0.079" (2.00mm) (7)
- 0.080" (2.03mm) (3)
- 0.083" (2.10mm) (9)
- 0.089" (2.26mm) (3)
- 0.091" (2.30mm) (3)
- 0.094" (2.40mm) (12)
- 0.095" (2.41mm) (10)
- 0.098" (2.50mm) (9)
- 0.099" (2.52mm) (10)
- 0.101" (2.56mm) (1)
- 0.102" (2.60mm) (3)
- 0.106" (2.70mm) (3)
- 0.110" (2.80mm) (3)
- 0.112" (2.85mm) (3)
- 0.114" (2.90mm) (3)
- 0.115" (2.92mm) (2)
- 0.120" (3.05mm) (2)
- 0.134" (3.40mm) (3)
- 0.152" (3.85mm) (3)
- Length - Overall :
-
- 0.217" (5.51mm) (3)
- 0.272" (6.91mm) (3)
- 0.295" (7.49mm) (3)
- 0.303" (7.70mm) (3)
- 0.376" (9.55mm) (3)
- 0.382" (9.70mm) (3)
- 0.394" (10.00mm) (8)
- 0.398" (10.11mm) (1)
- 0.400" (10.16mm) (2)
- 0.484" (12.30mm) (6)
- 0.492" (12.50mm) (4)
- 0.512" (13.00mm) (12)
- 0.524" (13.30mm) (3)
- 0.614" (15.60mm) (13)
- 0.615" (15.62mm) (4)
- 0.620" (15.75mm) (3)
- 0.640" (16.26mm) (10)
- 0.646" (16.40mm) (3)
- 0.701" (17.80mm) (3)
- 0.720" (18.30mm) (3)
- 0.724" (18.40mm) (6)
- 0.740" (18.80mm) (3)
- 0.760" (19.30mm) (3)
- 0.768" (19.50mm) (16)
- 0.770" (19.56mm) (6)
- 0.772" (19.60mm) (3)
- 0.776" (19.70mm) (3)
- 0.795" (20.19mm) (4)
- 0.799" (20.30mm) (3)
- 0.800" (20.32mm) (2)
- 0.805" (20.45mm) (6)
- 1.000" (25.40mm) (4)
- 1.355" (34.42mm) (1)
- 1.358" (34.50mm) (2)
- 1.360" (34.54mm) (4)
- Circuit :
- Operate Time :
- Release Time :
- Release Range :
- Voltage - Switching DC :
- Size - Body :
-
- 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) (12)
- 0.071" Dia x 0.394" L (1.80mm x 10.00mm) (3)
- 0.071" Dia x 0.400" L (1.80mm x 10.16mm) (4)
- 0.079" Dia x 0.394" L (2.00mm x 10.00mm) (6)
- 0.079" Dia x 0.472" L (2.00mm x 12.00mm) (6)
- 0.087" Dia x 0.413" L (2.20mm x 10.50mm) (9)
- 0.087" Dia x 0.551" L (2.20mm x 14.00mm) (6)
- 0.090" Dia x 0.551" L (2.28mm x 14.00mm) (3)
- 0.091" Dia x 0.559" L (2.30mm x 14.20mm) (3)
- 0.100" Dia x 0.551" L (2.54mm x 14.00mm) (3)
- 0.100" Dia x 0.580" L (2.54mm x 14.73mm) (1)
- 0.161" L x 0.057" W x 0.043" H (4.10mm x 1.45mm x 1.10mm) (1)
- 0.197" L x 0.087" W x 0.067" H (5.00mm x 2.20mm x 1.70mm) (9)
- 0.232" L x 0.076" W x 0.060" H (5.89mm x 1.93mm x 1.53mm) (3)
- 0.252" L x 0.091" W x 0.091" H (6.40mm x 2.31mm x 2.31mm) (3)
- 0.256" L x 0.114" W x 0.091" H (6.50mm x 2.90mm x 2.30mm) (1)
- 0.265" L x 0.115" W x 0.094" H (6.73mm x 2.92mm x 2.40mm) (3)
- 0.275" L x 0.091" W x 0.091" H (7.00mm x 2.31mm x 2.31mm) (3)
- 0.276" L x 0.059" W x 0.079" H (7.00mm x 1.50mm x 2.00mm) (3)
- 0.276" L x 0.079" W x 0.091" H (7.00mm x 2.00mm x 2.30mm) (3)
- 0.335" L x 0.083" W x 0.083" H (8.50mm x 2.10mm x 2.10mm) (7)
- 0.335" L x 0.110" W x 0.098" H (8.50mm x 2.80mm x 2.50mm) (3)
- 0.374" L x 0.110" W x 0.091" H (9.50mm x 2.80mm x 2.30mm) (3)
- 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) (6)
- 0.413" L x 0.087" W x 0.077" H (10.50mm x 2.20mm x 1.95mm) (1)
- 0.450" L x 0.090" W x 0.090" H (11.43mm x 2.29mm x 2.29mm) (4)
- 0.457" L x 0.091" W x 0.091" H (11.60mm x 2.30mm x 2.30mm) (4)
- 0.457" L x 0.116" W x 0.091" H (11.60mm x 2.95mm x 2.30mm) (6)
- 0.492" L x 0.114" W x 0.110" H (12.50mm x 2.90mm x 2.80mm) (3)
- 0.549" L x 0.100" W x 0.090" H (13.94mm x 2.54mm x 2.29mm) (4)
- 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) (6)
- 0.600" L x 0.090" W x 0.065" H (15.24mm x 2.29mm x 1.65mm) (4)
- 0.610" L x 0.114" W x 0.110" H (15.50mm x 2.90mm x 2.80mm) (3)
- 0.630" L x 0.095" W x 0.095" H (16.00mm x 2.40mm x 2.40mm) (10)
- 0.630" L x 0.098" W x 0.098" H (16.00mm x 2.50mm x 2.50mm) (4)
- 0.630" L x 0.098" W x 0.148" H (16.00mm x 2.50mm x 3.75mm) (3)
- 0.640" L x 0.150" W x 0.106" H (16.25mm x 3.80mm x 2.70mm) (3)
- 0.709" L x 0.146" W x 0.134" H (18.00mm x 3.70mm x 3.40mm) (3)
- Filtrado seleccionado :
162 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Capacitance | Type | Power - Rated | Termination Style | Height Above Board | Length - Overall | Circuit | Current - Switching | Operate Time | Release Time | Operate Range | Release Range | Voltage - Switching AC | Voltage - Switching DC | Size - Body | Current - Carry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST-NO 100MA 24V | ORD | Active | Surface Mount | 0.4pF | Glass Body | 1VA | Gull Wing | SPST-NO | 100mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.05ms | 10 ~ 15AT | 24V | 24V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 300mA (AC/DC) | |||||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH PITCH 8.9 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 5W | Axial | 0.398" (10.11mm) | SPST-NO | 250mA (AC/DC) | 0.35ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 2AT | 140V | 175V | 0.256" L x 0.114" W x 0.091" H (6.50mm x 2.90mm x 2.30mm) | 500mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | J Lead | 0.091" (2.30mm) | 0.484" (12.30mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.374" L x 0.110" W x 0.091" H (9.50mm x 2.80mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | J Lead | 0.091" (2.30mm) | 0.484" (12.30mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.374" L x 0.110" W x 0.091" H (9.50mm x 2.80mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | J Lead | 0.091" (2.30mm) | 0.484" (12.30mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.374" L x 0.110" W x 0.091" H (9.50mm x 2.80mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Gull Wing | 0.079" (2.00mm) | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.059" W x 0.079" H (7.00mm x 1.50mm x 2.00mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Gull Wing | 0.079" (2.00mm) | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.059" W x 0.079" H (7.00mm x 1.50mm x 2.00mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Gull Wing | 0.079" (2.00mm) | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.059" W x 0.079" H (7.00mm x 1.50mm x 2.00mm) | 700mA (AC/DC) | |||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.492" (12.50mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.335" L x 0.110" W x 0.098" H (8.50mm x 2.80mm x 2.50mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.492" (12.50mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.335" L x 0.110" W x 0.098" H (8.50mm x 2.80mm x 2.50mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.492" (12.50mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.335" L x 0.110" W x 0.098" H (8.50mm x 2.80mm x 2.50mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 8 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.079" W x 0.091" H (7.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 8 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.079" W x 0.091" H (7.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 8 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.276" L x 0.079" W x 0.091" H (7.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | MICRO SMD REED SWITCH | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.394" (10.00mm) | SPST-NO | 500mA (AC/DC) | 0.3ms | 0.1ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 120V | 150V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 700mA (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.610" L x 0.114" W x 0.110" H (15.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.610" L x 0.114" W x 0.110" H (15.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.768" (19.50mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.610" L x 0.114" W x 0.110" H (15.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.492" L x 0.114" W x 0.110" H (12.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.492" L x 0.114" W x 0.110" H (12.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Molded Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.492" L x 0.114" W x 0.110" H (12.50mm x 2.90mm x 2.80mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.512" (13.00mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.640" (16.26mm) | SPST-NO | 700mA (AC/DC) | 0.5ms | 0.3ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 130V | 180V | 0.394" L x 0.079" W x 0.091" H (10.00mm x 2.00mm x 2.30mm) | 1A (AC/DC) | ||||||||
|
Ver | PIC GmbH | STANDARD SMD REED SWITCH PITCH 1 | Active | -60°C ~ 155°C | Surface Mount | Glass Body | 10W | Axial | 0.724" (18.40mm) | SPST-NO | 1A (AC/DC) | 1ms | 0.4ms | 10 ~ 15AT | 4AT | 140V | 200V | 0.559" L x 0.098" W x 0.118" H (14.20mm x 2.50mm x 3.00mm) | 1.2A (AC/DC) |
1 / 6 Página