- Filtrado seleccionado :
256 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Termination Style | Actuator Type | Illumination | Circuit | Outline | Contact Rating @ Voltage | Switch Function | Operating Force | Actuator Height off PCB, Vertical | Actuator Orientation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | E-Switch | SWITCH TACTILE | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.65 100GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 240GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 180GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 3.0X2.0X0.6 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 200GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 160GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active | ||||||||||||||||||
|
Ver | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | TACT ULTRA JB 3.0X2.6X0.45 100GF | Active |
1 / 9 Página