- Series :
- Length - Overall :
-
- 4.00" (101.6mm) (1)
- 4.25" (108.0mm) (3)
- 4.53" (115.0mm) (1)
- 4.70" (119.4mm) (3)
- 4.75" (120.7mm) (2)
- 4.80" (121.9mm) (5)
- 5.00" (127.0mm) (1)
- 5.40" (137.2mm) (3)
- 5.51" (140.0mm) (1)
- 5.60" (142.2mm) (2)
- 5.65" (143.5mm) (3)
- 5.70" (144.8mm) (1)
- 5.88" (149.4mm) (2)
- 6.00" (152.4mm) (1)
- 6.50" (165.1mm) (1)
- 7.87" (200.0mm) (1)
- 8.34" (211.8mm) (1)
- Filtrado seleccionado :
55 Productos
Imagen | Modelo | Precio | Cantidad | Existencias | Fabricant | Descripción | Series | Part Status | Features | Type | Shape | Length - Overall | Cut Edge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ver | Swanstrom Tools USA | COMBO SHEAR CUT GRIP LINEMAN | Active | Side (Diagonal) | Tapered | 8.34" (211.8mm) | Shear | ||||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | COMBO SHEAR LONG GRIP LONG | Active | Side (Diagonal) | Tapered | Shear | |||||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.40" (137.2mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER LONG NOSE SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Tip (End) | Tapered | Semi Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.65" (143.5mm) | Super Full Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.40" (137.2mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.40" (137.2mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER HI LEV SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.75" (120.7mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER HI LEV FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.75" (120.7mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | Super Full Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER BEVEL | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Bevel | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.70" (119.4mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.70" (119.4mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TRANSVERSE SHORT FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Tip (End) | Tapered | Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TRANS END CUT SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Tip (End) | Tapered | Semi Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER BEVEL | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.70" (119.4mm) | Bevel | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | Super Full Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SUPERFLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Super Full Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | Super Tools™ | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.80" (121.9mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM SUPER FLUSH | Active | Ergonomic | Side (Diagonal) | Tapered | 6.50" (165.1mm) | Super Full Flush | |||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM SUPER FLUSH | Active | Side (Diagonal) | Tapered | 5.70" (144.8mm) | Super Full Flush | ||||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FULL FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 6.00" (152.4mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 5.00" (127.0mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER SLIM FLSH | Spartan | Active | ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.00" (101.6mm) | Flush | ||||
|
Ver | Swanstrom Tools USA | CUTTER TAPER FLSH | STUSA | Active | Ergonomic, ESD Safe | Side (Diagonal) | Tapered | 4.25" (108.0mm) | Flush |
1 / 2 Página